Пресс-клещи DigiCrimp® с тетрагональным обжимом для промышленных контактов
					
							
						 8723 0000 61
				
- Подходят для обжима точеных штыревых и гнездовых контактов
- Подача обжимной оправки регулируется с шагом 0,01 мм и указывается в цифровом виде.
- Проверка базовой настройки с помощью прилагаемого пробника
- Функция повторной калибровки
- Электронный контроль износа (запатентован) с функцией предупреждения
- Надежная опрессовка благодаря принудительному завершению процесса опрессовки и синхронной подаче обжимных оправок
- Доступ к различным функциям настройки
Технические характеристики
| Номер арт. | 8723 0000 61 | 
|---|---|
| EAN | 4049002028342 | 
| Масса | 780 g | 
| Размеры | 175 mm | 
| Рабочий диапазон | 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14 | 
| Макс. диаметр контакта | 5,0 mm | 
| Исполнение | хромированные | 
 
						
				 
						Документы
Техническое описание изделия | PDF
Bарианты
|   | 8723 0101 61 | Пресс-клещи DigiCrimp® с тетрагональным обжимом для промышленных контактов | Рабочий диапазон: 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14 | 
|   | 8733 0000 61 | Пресс-клещи DigiCrimp® с тетрагональным обжимом для промышленных контактов | Рабочий диапазон: 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
|   | 8733 0101 61 | Пресс-клещи DigiCrimp® с тетрагональным обжимом для промышленных контактов | Рабочий диапазон: 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
|   | 8753 0000 61 | Пресс-клещи DigiCrimp® с тетрагональным обжимом для промышленных контактов | Рабочий диапазон: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10 | 
|   | 8753 0401 61 | Пресс-клещи DigiCrimp® с тетрагональным обжимом для промышленных контактов | Рабочий диапазон: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10 | 
|   | 8763 0000 61 | Пресс-клещи DigiCrimp® с тетрагональным обжимом для промышленных контактов | Рабочий диапазон: 1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8 | 
|   | 8763 0401 61 | Пресс-клещи DigiCrimp® с тетрагональным обжимом для промышленных контактов | Рабочий диапазон: 1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8 | 
Аксессуары
|   | 8720 1801 0 | Универсальный приемник для контактов | 

 
										 
										 
										 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
