Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом
					
							
						 8730 0000 61
				
- Подходят для обжима точеных штыревых и гнездовых контактов
- Подача обжимной оправки регулируется с шагом 0,01 мм
- Проверка базовой настройки с помощью прилагаемого пробника
- Надежная опрессовка благодаря принудительному завершению процесса опрессовки и синхронной подаче обжимных оправок
Технические характеристики
| Номер арт. | 8730 0000 61 | 
|---|---|
| EAN | 4049002025099 | 
| Масса | 820 g | 
| Размеры | 175 mm | 
| Рабочий диапазон | 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
| Макс. диаметр контакта | 5,0 mm | 
| Исполнение | хромированные | 
 
						
				 
						Документы
Техническое описание изделия | PDF
Bарианты
|   | 8720 0000 6 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14 | 
|   | 8730 0000 6 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
|   | 8750 0000 6 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10 | 
|   | 8760 0000 6 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8 | 
|   | 8720 0000 61 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14 | 
|   | 8720 0101 61 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14 | 
|   | 8730 0101 61 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
|   | 8750 0000 61 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10 | 
|   | 8750 0401 61 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10 | 
|   | 8760 0000 61 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8 | 
|   | 8760 0401 61 | Пресс-клещи MicroCrimp с тетрагональным обжимом | Рабочий диапазон: 1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8 | 

 
										 
										 
										 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
