Шестигранная двойная опрессовочная плашка
Для алюминиевых гильзовых кабельных наконечников и соединителей DIN 46329
					
							
						 633 102 3
				
Технические характеристики
| Номер арт. | 633 102 3 | 
|---|---|
| EAN | 4049002027710 | 
| Масса | 130 g | 
| Размеры | 60 mm | 
| Рабочий диапазон (Al) | 25 mm² / 50 mm² | 
| Ширина прессования | 7,0 mm | 
| Обозначение | 12/16 AL | 
 
						
				Bарианты
|   | 633 103 3 | Плашка опрессовочная, шестигранная | Рабочий диапазон (Al): 70 mm² | 
|   | 633 104 3 | Плашка опрессовочная, шестигранная | Рабочий диапазон (Al): 95 mm² | 
|   | 633 201 3 | Шестигранная двойная опрессовочная плашка | Рабочий диапазон (Cu): 10 mm² / 70 mm² | 
|   | 633 202 3 | Шестигранная двойная опрессовочная плашка | Рабочий диапазон (Cu): 16 mm² / 35 mm² | 
|   | 633 203 3 | Шестигранная двойная опрессовочная плашка | Рабочий диапазон (Cu): 25 mm² / 50 mm² | 
|   | 633 204 3 | Плашка опрессовочная, шестигранная | Рабочий диапазон (Cu): 95 mm² | 
|   | 633 205 3 | Плашка опрессовочная, шестигранная | Рабочий диапазон (Cu): 120 mm² | 
|   | 633 301 3 | Шестигранная двойная опрессовочная плашка | Рабочий диапазон (Cu): 10 mm² / 70 mm² | 
|   | 633 302 3 | Шестигранная двойная опрессовочная плашка | Рабочий диапазон (Cu): 16 mm² / 35 mm² | 
|   | 633 303 3 | Шестигранная двойная опрессовочная плашка | Рабочий диапазон (Cu): 25 mm² / 50 mm² | 
|   | 633 304 3 | Плашка опрессовочная, шестигранная | Рабочий диапазон (Cu): 95 mm² | 
|   | 633 305 3 | Плашка опрессовочная, шестигранная | Рабочий диапазон (Cu): 120 mm² | 
|   | 633 401 3 | Четырехсекционная матрица | Рабочий диапазон (Cu): 10 mm² / 16 mm² / 25 mm² / 35 mm² Рабочий диапазон (Al): 10 mm² / 16 mm² / 25 mm² / 35 mm² | 
|   | 633 402 3 | Четырехсекционная матрица | Рабочий диапазон (Cu): 16 mm² / 25 mm² / 35 mm² / 50 mm² Рабочий диапазон (Al): 16 mm² / 25 mm² / 35 mm² / 50 mm² | 
|   | 633 403 3 | Двойная матрица | Рабочий диапазон (Cu): 6 mm² / 50 mm² Рабочий диапазон (Al): 6 mm² / 50 mm² | 
|   | 633 404 3 | Двойная матрица | Рабочий диапазон (Cu): 10 mm² / 70 mm² Рабочий диапазон (Al): 10 mm² / 70 mm² | 
|   | 633 405 3 | Односекционная матрица | Рабочий диапазон (Cu): 70 mm² Рабочий диапазон (Al): 70 mm² | 
|   | 633 406 3 | Пуансон | Рабочий диапазон (Cu): 6 — 70 mm² Рабочий диапазон (Al): 6 — 70 mm² | 
Аксессуары
|   | 633 055 5 | Механические ручные обжимные клещи MPZ 55 | Рабочий диапазон (Cu): 6 — 120 mm² Рабочий диапазон (Al): 6 — 95 mm² | 

 
										 
										 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
