Технические характеристики
| Номер арт. | 624 1194 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002016059 | 
| Масса | 40 g | 
| Размеры | 32 mm | 
| Количество гнезд | 3 | 
| Рабочий диапазон | 4,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² / 2,5 mm² | 
| Соединитель | Amphenol H4 | 
| для PEW 12 | ✔ | 
| для E-PEW 12 | ✔ | 
| для CM 25-1 | ✔ | 
| для CM 25-5 | ✔ | 
 
						
				 
						Документы
Техническое описание изделия | PDF
Bарианты
|   | 624 071-1 3 0 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 0,14 – 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² Соединитель: Соединитель Wieland | 
|   | 624 817 3 0 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Соединитель: TE | 
|   | 624 1186 3 0 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 4,0 mm² / 6,0 mm² Соединитель: Tong Ling TL4 | 
|   | 624 1384 3 0 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 4,0 mm² / 10,0 mm² / 6,0 mm² / 6,0 mm² Соединитель: Amphenol H4/UTX | 
Аксессуары
|   | 6370 0100 1 | Аккумуляторный механический обжимной инструмент E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Аккумуляторный механический обжимной инструмент E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Аккумуляторный механический обжимной инструмент E-PEW 12 | |
|   | 636 025-1 | Обжимной станок CM 25-1 | |
|   | 636 025-5 | Обжимной станок CM 25-5 с раздвижным столом | |
|   | 624 000 3 | Многосистемные пресс-клещи PEW 12 | |
|   | 624 000 6 | Многосистемные пресс-клещи PEW 12 | 

 
										 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
