Крестовое зубило
					
							
						 320 200 1
				
- Используется преимущественно для металлообработки
- Изготовлено из высоколегированной инструментальной стали
- Закаленный по всей длине для максимальной передачи силы удара, возможность затачивания рабочего острия
- Специальная безопасная ударная головка предотвращает откалывание материала и деформирование
- Погружная окраска золотистого цвета
- Требования основных стандартов (например, DIN) выполнены или превзойдены
- Безопасность всех инструментов проверена (GS)
Технические характеристики
| Номер арт. | 320 200 1 | 
|---|---|
| EAN | 4049002000911 | 
| Масса | 260 g | 
| Размеры | 200 mm | 
| Длина | 200 mm | 
| Исполнение | Окрашенный | 
| Профиль | плоско-овальный | 
| Профиль | 20 x 12 mm | 
| ширина | 8 mm | 
 
						
				 
						Документы
Техническое описание изделия | PDF
Bарианты
|   | 320 100 0 | Крестовое зубило | Длина: 100 mm Исполнение: Полированные | 
|   | 320 100 1 | Крестовое зубило | Длина: 100 mm Исполнение: Окрашенный | 
|   | 320 125 0 | Крестовое зубило | Длина: 125 mm Исполнение: Полированные | 
|   | 320 125 1 | Крестовое зубило | Длина: 125 mm Исполнение: Окрашенный | 
|   | 320 150 0 | Крестовое зубило | Длина: 150 mm Исполнение: Полированные | 
|   | 320 150 1 | Крестовое зубило | Длина: 150 mm Исполнение: Окрашенный | 
|   | 320 175 0 | Крестовое зубило | Длина: 175 mm Исполнение: Полированные | 
|   | 320 175 1 | Крестовое зубило | Длина: 175 mm Исполнение: Окрашенный | 
|   | 320 200 0 | Крестовое зубило | Длина: 200 mm Исполнение: Полированные | 
|   | 320 250 0 | Крестовое зубило | Длина: 250 mm Исполнение: Полированные | 
|   | 320 250 1 | Крестовое зубило | Длина: 250 mm Исполнение: Окрашенный | 
|   | 320 300 0 | Крестовое зубило | Длина: 300 mm Исполнение: Полированные | 
|   | 320 300 1 | Крестовое зубило | Длина: 300 mm Исполнение: Окрашенный | 
Входит в комплект поставки
|   | 429 201 1 | Oборудование для дисплея № 2 | Исполнение: Окрашенный | 

 
										 
										 
										 
										 
										 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
