Дыропробойники
					
							
						 140 010 0
				
- Для выполнения отверстий и производства уплотнений и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластмассы, пробки, ткани и аналогичных материалов
- В качестве подложки при вырубке использовать многослойную фанеру или листы полиамида
- Изготовлен из специальной инструментальной стали, кованый
- Форма инструмента согласно DIN 7200 A
- Коническая режущая головка, шлифованная и блестящая, внутри малый конус для удаления вырезов
- Лезвие заточенное, закаленное и отпущенное
- Лазерная маркировка
- Черная погружная окраска
Технические характеристики
| Номер арт. | 140 010 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002140105 | 
| Масса | 75 g | 
| Размеры | 111 x 21 x 18 mm | 
| Диаметр Ø (мм) | 10 mm | 
| Диаметр Ø (дюйм) | 3/8 Таможенная пошлина | 
| Исполнение | Погружная окраска | 
| Цвет | Черный | 
 
						
				 
						Документы
Техническое описание изделия | PDF
Bарианты
|   | 140 002 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 2 mm | 
|   | 140 003 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1/8 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 3 mm | 
|   | 140 004 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 5/32 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 4 mm | 
|   | 140 005 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 3/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 5 mm | 
|   | 140 006 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1/4 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 6 mm | 
|   | 140 007 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 9/32 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 7 mm | 
|   | 140 008 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 5/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 8 mm | 
|   | 140 009 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 11/32 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 9 mm | 
|   | 140 011 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 7/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 11 mm | 
|   | 140 012 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 15/32 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 12 mm | 
|   | 140 013 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1/2 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 13 mm | 
|   | 140 014 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 9/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 14 mm | 
|   | 140 015 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 15 mm | 
|   | 140 016 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 5/8 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 16 mm | 
|   | 140 017 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 17 mm | 
|   | 140 018 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 11/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 18 mm | 
|   | 140 019 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 3/4 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 19 mm | 
|   | 140 020 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 25/32 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 20 mm | 
|   | 140 021 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 21 mm | 
|   | 140 022 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 7/8 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 22 mm | 
|   | 140 023 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 23 mm | 
|   | 140 024 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 15/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 24 mm | 
|   | 140 025 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1  Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 25 mm | 
|   | 140 026 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 26 mm | 
|   | 140 027 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 1/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 27 mm | 
|   | 140 028 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 1/8 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 28 mm | 
|   | 140 029 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 29 mm | 
|   | 140 030 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 30 mm | 
|   | 140 031 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 3/16 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 31 mm | 
|   | 140 032 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 1/4 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 32 mm | 
|   | 140 033 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 33 mm | 
|   | 140 034 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 34 mm | 
|   | 140 035 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 35 mm | 
|   | 140 036 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 3/8 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 36 mm | 
|   | 140 037 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 37 mm | 
|   | 140 038 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 1/2 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 38 mm | 
|   | 140 039 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 39 mm | 
|   | 140 040 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 40 mm | 
|   | 140 041 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 41 mm | 
|   | 140 042 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 5/8 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 42 mm | 
|   | 140 043 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 43 mm | 
|   | 140 044 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 44 mm | 
|   | 140 045 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 3/4 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 45 mm | 
|   | 140 046 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 46 mm | 
|   | 140 047 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 47 mm | 
|   | 140 048 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 1 7/8 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 48 mm | 
|   | 140 049 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 49 mm | 
|   | 140 050 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 2  Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 50 mm | 
|   | 140 055 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 55 mm | 
|   | 140 060 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 60 mm | 
|   | 140 065 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 65 mm | 
|   | 140 070 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (дюйм): 2 3/4 Таможенная пошлина Диаметр Ø (мм): 70 mm | 
|   | 140 075 0 | Дыропробойники | Диаметр Ø (мм): 75 mm | 

 
										 
										 
										 
										 
								
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									 
																		
																 
																		
																 
																		
																
