Technische Eigenschaften
| Art. Nr. | 632 407 5 | 
|---|---|
| EAN | 4049002020025 | 
| Gewicht | 350 g | 
| Abmessung | 80 mm | 
| Kapazität (Cu) | 35 mm² | 
| Kapazität (Al) | 35 mm² | 
 
						
				Varianten
|   | 632 124 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K6/80 | Kapazität (Cu): 10 mm² | 
|   | 632 125 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K8/80 | Kapazität (Cu): 16 mm² | 
|   | 632 126 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K10/80 | Kapazität (Cu): 25 mm² Kapazität (Al): 16 mm² | 
|   | 632 127 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K12/80 | Kapazität (Cu): 35 mm² Kapazität (Al): 25 mm² | 
|   | 632 128 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K14/80 | Kapazität (Cu): 50 mm² Kapazität (Al): 35 mm² | 
|   | 632 129 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K16/80 | Kapazität (Cu): 70 mm² Kapazität (Al): 50 mm² | 
|   | 632 130 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K18/80 | Kapazität (Cu): 95 mm² Kapazität (Al): 70 mm² | 
|   | 632 131 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K20/80 | Kapazität (Cu): 120 mm² | 
|   | 632 404 5 | Crimpeinsatz WM-Form 10/80 | Kapazität (Cu): 10 mm² Kapazität (Al): 10 mm² | 
|   | 632 405 5 | Crimpeinsatz WM-Form 16/80 | Kapazität (Cu): 16 mm² Kapazität (Al): 16 mm² | 
|   | 632 406 5 | Crimpeinsatz WM-Form 25/80 | Kapazität (Cu): 25 mm² Kapazität (Al): 25 mm² | 
|   | 632 304 5 | Dorncrimpeinsatz D10/80 | Kapazität (Cu): 10 mm² Kapazität (Al): 10 mm² | 
|   | 632 305 5 | Dorncrimpeinsatz D16/80 | Kapazität (Cu): 16 mm² Kapazität (Al): 16 mm² | 
|   | 632 306 5 | Dorncrimpeinsatz D25/80 | Kapazität (Cu): 25 mm² Kapazität (Al): 25 mm² | 
|   | 632 307 5 | Dorncrimpeinsatz D35/80 | Kapazität (Cu): 35 mm² Kapazität (Al): 35 mm² | 
|   | 632 132 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K22/80 | Kapazität (Cu): 150 mm² Kapazität (Al): 95 — 120 mm² | 
|   | 632 133 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K25/80 | Kapazität (Cu): 185 mm² Kapazität (Al): 150 mm² | 
|   | 632 134 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K28/80 | Kapazität (Cu): 240 mm² Kapazität (Al): 185 mm² | 
|   | 632 135 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K32/80 | Kapazität (Cu): 300 mm² Kapazität (Al): 240 mm² | 
|   | 632 136 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K34/80 | Kapazität (Al): 300 mm² | 
|   | 632 308 5 | Dorncrimpeinsatz D50/80 | Kapazität (Cu): 50 mm² Kapazität (Al): 50 mm² | 
|   | 632 309 5 | Dorncrimpeinsatz D70/80 | Kapazität (Cu): 70 mm² Kapazität (Al): 70 mm² | 
|   | 632 310 5 | Dorncrimpeinsatz D95/80 | Kapazität (Cu): 95 mm² Kapazität (Al): 95 mm² | 
|   | 632 311 5 | Dorncrimpeinsatz D120/80 | Kapazität (Cu): 120 mm² Kapazität (Al): 120 mm² | 
|   | 632 312 5 | Dorncrimpeinsatz D150/80 | Kapazität (Cu): 150 mm² Kapazität (Al): 150 mm² | 
|   | 632 313 5 | Dorncrimpeinsatz D185/80 | Kapazität (Cu): 185 mm² Kapazität (Al): 185 mm² | 
|   | 632 314 5 | Dorncrimpeinsatz D240/80 | Kapazität (Cu): 240 mm² Kapazität (Al): 240 mm² | 
|   | 632 408 5 | Crimpeinsatz WM-Form 50/80 | Kapazität (Cu): 50 mm² Kapazität (Al): 50 mm² | 
|   | 632 409 5 | Crimpeinsatz WM-Form 70/80 | Kapazität (Cu): 70 mm² Kapazität (Al): 70 mm² | 
|   | 632 410 5 | Crimpeinsatz WM-Form 95/80 | Kapazität (Cu): 95 mm² Kapazität (Al): 95 mm² | 
|   | 632 411 5 | Crimpeinsatz WM-Form 120/80 | Kapazität (Cu): 120 mm² Kapazität (Al): 120 mm² | 
|   | 632 412 5 | Crimpeinsatz WM-Form 150/80 | Kapazität (Cu): 150 mm² Kapazität (Al): 150 mm² | 
|   | 632 413 5 | Crimpeinsatz WM-Form 185/80 | Kapazität (Cu): 185 mm² Kapazität (Al): 185 mm² | 
|   | 632 414 5 | Crimpeinsatz WM-Form 240/80 | Kapazität (Cu): 240 mm² Kapazität (Al): 240 mm² | 
|   | 632 415 5 | Crimpeinsatz WM-Form 300/80 | Kapazität (Cu): 300 mm² Kapazität (Al): 300 mm² | 
|   | 632 416 5 | Crimpeinsatz WM-Form 400/80 | Kapazität (Cu): 400 mm² Kapazität (Al): 400 mm² | 
|   | 632-90638 | Crimpeinsatz Trapez-Form 70/80 | Kapazität (Cu): 70 mm² Kapazität (Al): 70 mm² | 
|   | 632-90639 | Crimpeinsatz Trapez-Form 95/80 | Kapazität (Cu): 95 mm² Kapazität (Al): 95 mm² | 
|   | 632-90640 | Crimpeinsatz Trapez-Form 120/80 | Kapazität (Cu): 120 mm² Kapazität (Al): 120 mm² | 
|   | 632-90641 | Crimpeinsatz Trapez-Form 150/80 | Kapazität (Cu): 150 mm² Kapazität (Al): 150 mm² | 
|   | 632-90642 | Crimpeinsatz Trapez-Form 185/80 | Kapazität (Cu): 185 mm² Kapazität (Al): 185 mm² | 
|   | 632-90643 | Crimpeinsatz Trapez-Form 240/80 | Kapazität (Cu): 240 mm² Kapazität (Al): 240 mm² | 
|   | 632 005 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 32 mm² | 
|   | 632 007 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 50 mm² | 
|   | 632 009 0 01 | Kontaktaufnahme | |
|   | 632 009 3 0 | Crimpeinsatz | Kapazität (Cu): 8 mm² | 
|   | 632 010 3 0 | Crimpeinsatz | Kapazität (Cu): 13 mm² | 
Zubehör von
|   | 6320 800 1 | Akku-hydraulisches Crimpgerät APZ 80 | Kapazität (Cu): 10 — 400 mm² Kapazität (Al): 10 — 300 mm² | 
|   | 632 801 5 | Handcrimpzange HPZ 80.1 | Kapazität (Cu): 10 — 400 mm² Kapazität (Al): 10 — 300 mm² | 
Qualitätswerkzeuge - Made in Germany
- Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung
- Neueste Technologien und Arbeitsverfahren
- Qualitätssicherung im eigenen Haus

 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
