Charakterystyka techniczna
| Nr art. | 632 407 5 | 
|---|---|
| EAN | 4049002020025 | 
| Waga | 350 g | 
| Wymiar | 80 mm | 
| Zakres pracy (Cu) | 35 mm² | 
| Zakres pracy (Al) | 35 mm² | 
 
						
				Warianty
|   | 632 124 5 | Zacisk sześciokątny K6/80 | Zakres pracy (Cu): 10 mm² | 
|   | 632 125 5 | Zacisk sześciokątny K8/80 | Zakres pracy (Cu): 16 mm² | 
|   | 632 126 5 | Zacisk sześciokątny K10/80 | Zakres pracy (Cu): 25 mm² Zakres pracy (Al): 16 mm² | 
|   | 632 127 5 | Zacisk sześciokątny K12/80 | Zakres pracy (Cu): 35 mm² Zakres pracy (Al): 25 mm² | 
|   | 632 128 5 | Zacisk sześciokątny K14/80 | Zakres pracy (Cu): 50 mm² Zakres pracy (Al): 35 mm² | 
|   | 632 129 5 | Zacisk sześciokątny K16/80 | Zakres pracy (Cu): 70 mm² Zakres pracy (Al): 50 mm² | 
|   | 632 130 5 | Zacisk sześciokątny K18/80 | Zakres pracy (Cu): 95 mm² Zakres pracy (Al): 70 mm² | 
|   | 632 131 5 | Zacisk sześciokątny K20/80 | Zakres pracy (Cu): 120 mm² | 
|   | 632 404 5 | Zacisk WM 10/80 | Zakres pracy (Cu): 10 mm² Zakres pracy (Al): 10 mm² | 
|   | 632 405 5 | Zacisk WM 16/80 | Zakres pracy (Cu): 16 mm² Zakres pracy (Al): 16 mm² | 
|   | 632 406 5 | Zacisk WM 25/80 | Zakres pracy (Cu): 25 mm² Zakres pracy (Al): 25 mm² | 
|   | 632 304 5 | Zacisk punktowy D10/80 | Zakres pracy (Cu): 10 mm² Zakres pracy (Al): 10 mm² | 
|   | 632 305 5 | Zacisk punktowy D16/80 | Zakres pracy (Cu): 16 mm² Zakres pracy (Al): 16 mm² | 
|   | 632 306 5 | Zacisk punktowy D25/80 | Zakres pracy (Cu): 25 mm² Zakres pracy (Al): 25 mm² | 
|   | 632 307 5 | Zacisk punktowy D35/80 | Zakres pracy (Cu): 35 mm² Zakres pracy (Al): 35 mm² | 
|   | 632 132 5 | Zacisk sześciokątny K22/80 | Zakres pracy (Cu): 150 mm² Zakres pracy (Al): 95 — 120 mm² | 
|   | 632 133 5 | Zacisk sześciokątny K25/80 | Zakres pracy (Cu): 185 mm² Zakres pracy (Al): 150 mm² | 
|   | 632 134 5 | Zacisk sześciokątny K28/80 | Zakres pracy (Cu): 240 mm² Zakres pracy (Al): 185 mm² | 
|   | 632 135 5 | Zacisk sześciokątny K32/80 | Zakres pracy (Cu): 300 mm² Zakres pracy (Al): 240 mm² | 
|   | 632 136 5 | Zacisk sześciokątny K34/80 | Zakres pracy (Al): 300 mm² | 
|   | 632 308 5 | Zacisk punktowy D50/80 | Zakres pracy (Cu): 50 mm² Zakres pracy (Al): 50 mm² | 
|   | 632 309 5 | Zacisk punktowy D70/80 | Zakres pracy (Cu): 70 mm² Zakres pracy (Al): 70 mm² | 
|   | 632 310 5 | Zacisk punktowy D95/80 | Zakres pracy (Cu): 95 mm² Zakres pracy (Al): 95 mm² | 
|   | 632 311 5 | Zacisk punktowy D120/80 | Zakres pracy (Cu): 120 mm² Zakres pracy (Al): 120 mm² | 
|   | 632 312 5 | Zacisk punktowy D150/80 | Zakres pracy (Cu): 150 mm² Zakres pracy (Al): 150 mm² | 
|   | 632 313 5 | Zacisk punktowy D185/80 | Zakres pracy (Cu): 185 mm² Zakres pracy (Al): 185 mm² | 
|   | 632 314 5 | Zacisk punktowy D240/80 | Zakres pracy (Cu): 240 mm² Zakres pracy (Al): 240 mm² | 
|   | 632 408 5 | Zacisk WM 50/80 | Zakres pracy (Cu): 50 mm² Zakres pracy (Al): 50 mm² | 
|   | 632 409 5 | Zacisk WM 70/80 | Zakres pracy (Cu): 70 mm² Zakres pracy (Al): 70 mm² | 
|   | 632 410 5 | Zacisk WM 95/80 | Zakres pracy (Cu): 95 mm² Zakres pracy (Al): 95 mm² | 
|   | 632 411 5 | Zacisk WM 120/80 | Zakres pracy (Cu): 120 mm² Zakres pracy (Al): 120 mm² | 
|   | 632 412 5 | Zacisk WM 150/80 | Zakres pracy (Cu): 150 mm² Zakres pracy (Al): 150 mm² | 
|   | 632 413 5 | Zacisk WM 185/80 | Zakres pracy (Cu): 185 mm² Zakres pracy (Al): 185 mm² | 
|   | 632 414 5 | Zacisk WM 240/80 | Zakres pracy (Cu): 240 mm² Zakres pracy (Al): 240 mm² | 
|   | 632 415 5 | Zacisk WM 300/80 | Zakres pracy (Cu): 300 mm² Zakres pracy (Al): 300 mm² | 
|   | 632 416 5 | Zacisk WM 400/80 | Zakres pracy (Cu): 400 mm² Zakres pracy (Al): 400 mm² | 
|   | 632-90638 | Zacisk trapezowy 70/80 | Zakres pracy (Cu): 70 mm² Zakres pracy (Al): 70 mm² | 
|   | 632-90639 | Zacisk trapezowy 95/80 | Zakres pracy (Cu): 95 mm² Zakres pracy (Al): 95 mm² | 
|   | 632-90640 | Zacisk trapezowy 120/80 | Zakres pracy (Cu): 120 mm² Zakres pracy (Al): 120 mm² | 
|   | 632-90641 | Zacisk trapezowy 150/80 | Zakres pracy (Cu): 150 mm² Zakres pracy (Al): 150 mm² | 
|   | 632-90642 | Zacisk trapezowy 185/80 | Zakres pracy (Cu): 185 mm² Zakres pracy (Al): 185 mm² | 
|   | 632-90643 | Zacisk trapezowy 240/80 | Zakres pracy (Cu): 240 mm² Zakres pracy (Al): 240 mm² | 
|   | 632 005 3 01 | Matryca zagniatająca i pozycjoner | Zakres pracy (Cu): 32 mm² | 
|   | 632 007 3 01 | Matryca zagniatająca i pozycjoner | Zakres pracy (Cu): 50 mm² | 
|   | 632 009 0 01 | Pozycjoner | |
|   | 632 009 3 0 | Matryca zagniatająca | Zakres pracy (Cu): 8 mm² | 
|   | 632 010 3 0 | Matryca zagniatająca | Zakres pracy (Cu): 13 mm² | 
Akcesoria
|   | 6320 800 1 | Elektrohydrauliczny przyrząd zagniatający APZ 80 | Zakres pracy (Cu): 10 — 400 mm² Zakres pracy (Al): 10 — 300 mm² | 
|   | 632 801 5 | Hydrauliczne szczypce zagniatające HPZ 80.1 | Zakres pracy (Cu): 10 — 400 mm² Zakres pracy (Al): 10 — 300 mm² | 

 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
