Technische eigenschappen
| Art.nr | 624 1193 3 0 |
|---|---|
| EAN | 4049002073137 |
| gewicht | 40 g |
| Afmeting | 32 mm |
| Aantal krimpprofielen | 3 |
| Capaciteit | 4,0 mm² / 10,0 mm² / 6,0 mm² |
| Verbinders | Multi-contact verbinders MC4 |
| Voor PEW 12 | ✔ |
| Voor E-PEW 12 | ✔ |
| Voor CM 25-1 | ✔ |
| Voor CM 25-5 | ✔ |
Documenten
Productgegevensblad | PDF
Varianten
|
624 004 3 0 |
Krimpinzet CSCsolar MC4 |
Capaciteit: 4,0 mm² Verbinders: Multi-contact verbinders MC4 |
|
624 006 3 0 |
Krimpinzet CSCsolar MC4 |
Capaciteit: 6,0 mm² Verbinders: Multi-contact verbinders MC4 |
|
624 570 3 0 |
Krimpinzet |
Capaciteit: 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Verbinders: Multi-contact verbinders MC4 |
Accessoires
|
6370 0100 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|
6370 0200 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|
6370 0400 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|
636 025-1 | Krimpmachine CM 25-1 | |
|
636 025-5 | Krimpmachine CM 25-5 met schuiftafel | |
|
624 000 3 | Krimpsysteemtang PEW 12 | |
|
624 000 6 | Krimpsysteemtang PEW 12 |
In de leveringsomvang van
|
624 105-55 | Solarkit voor MC4-contacten |

