Caratteristiche tecniche
| Cod. art. | 624 1193 3 0 |
|---|---|
| EAN | 4049002073137 |
| Peso | 40 g |
| Dimensione | 32 mm |
| Quantitá di alloggiamento | 3 |
| Capacità | 4,0 mm² / 10,0 mm² / 6,0 mm² |
| Connettore | Connettori Multi-Contact MC 4 |
| per PEW 12 | ✔ |
| per E-PEW 12 | ✔ |
| per CM 25-1 | ✔ |
| per CM 25-5 | ✔ |
Documenti
Scheda tecnica del prodotto | PDF
Varianti
|
624 004 3 0 |
Inserto di crimpatura CSCsolar MC4 |
Capacità: 4,0 mm² Connettore: Connettori Multi-Contact MC 4 |
|
624 006 3 0 |
Inserto di crimpatura CSCsolar MC4 |
Capacità: 6,0 mm² Connettore: Connettori Multi-Contact MC 4 |
|
624 570 3 0 |
Inserto di crimpatura |
Capacità: 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Connettore: Connettori Multi-Contact MC 4 |
Accessori
|
6370 0100 1 | Utensile per crimpaggio E-PEW 12 a batteria | |
|
6370 0200 1 | Utensile per crimpaggio E-PEW 12 a batteria | |
|
6370 0400 1 | Utensile per crimpaggio E-PEW 12 a batteria | |
|
636 025-1 | Pressa di crimpaggio CM 25-1 | |
|
636 025-5 | Pressa di crimpaggio CM 25-5 con tavolo mobile | |
|
624 000 3 | Pinza crimpatrice PEW 12 | |
|
624 000 6 | Pinza crimpatrice PEW 12 |
nell'ambito della fornitura di
|
624 105-55 | Solarkit per contatti MC4 |

