Technische eigenschappen
| Art.nr | 624 031 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002014109 | 
| gewicht | 40 g | 
| Afmeting | 32 mm | 
| Aantal krimpprofielen | 5 | 
| Capaciteit | 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² | 
| Verbinders | ongeïsoleerde verbinders | 
| Voor PEW 12 | ✔ | 
| Voor E-PEW 12 | ✔ | 
| Voor CM 25-1 | ✔ | 
| Voor CM 25-5 | ✔ | 
| Voor CM 25-6 | ✔ | 
 
						
				 
						Documenten
Productgegevensblad | PDF
Varianten
|   | 624 020 3 0 | Krimpinzet | Capaciteit: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² Verbinders: ongeïsoleerde verbinders | 
|   | 624 030 3 0 | Krimpinzet | Capaciteit: 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² Verbinders: ongeïsoleerde verbinders | 
|   | 624 032 3 0 | Krimpinzet | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 10,0 mm² Verbinders: ongeïsoleerde verbinders | 
|   | 624 033 3 0 | Krimpinzet | Capaciteit: 16,0 mm² / 25,0 mm² Verbinders: ongeïsoleerde verbinders | 
|   | 624 1071 3 0 | Krimpinzet | Capaciteit: 0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² Verbinders: ongeïsoleerde verbinders | 
Accessoires
|   | 6370 0100 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|   | 636 025-1 | Krimpmachine CM 25-1 | |
|   | 636 025-5 | Krimpmachine CM 25-5 met schuiftafel | |
|   | 636 025-6 | Krimpmachine CM 25-6 met hefhoogte < 6mm | |
|   | 624 000 3 | Krimpsysteemtang PEW 12 | |
|   | 624 000 6 | Krimpsysteemtang PEW 12 | 

 
										 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
