PEW 9 – de lichte, compacte
					
							
						 619 060-3 3
				
- Geoptimaliseerd assortiment aan tangen voor professionele installateurs
- Hoge krimpkracht door efficiënte overbrengingsverhoudingen
- Garandeert optimale, soldeervrije, elektrische verbindingen
- Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
- Krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd), kan worden nagesteld
- Compacte, lichte constructie
Technische eigenschappen
| Art.nr | 619 060-3 3 | 
|---|---|
| EAN | 4049002028441 | 
| gewicht | 530 g | 
| Afmeting | 215 mm | 
| Uitvoering | gebruneerd | 
| Capaciteit | 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 4,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² | 
| Verbinders | krimpslangverbinders | 
| Aantal krimpprofielen | 3 | 
 
						
				 
						Documenten
Productgegevensblad | PDF
Varianten
|   | 619 020 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² Verbinders: ongeïsoleerde verbinders | 
|   | 619 031 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² Verbinders: ongeïsoleerde stootverbinders | 
|   | 619 032 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 10,0 mm² Verbinders: ongeïsoleerde verbinders | 
|   | 619 045 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 0,1 – 0,25 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Verbinders: ongeïsoleerde platte connectoren | 
|   | 619 050 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Verbinders: ongeïsoleerde platte connectoren | 
|   | 619 060 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Verbinders: geïsoleerde verbinders | 
|   | 619 090 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Verbinders: Adereindhulzen | 
|   | 619 091 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 10,0 mm² / 16,0 mm² / 25,0 mm² Verbinders: Adereindhulzen | 
|   | 619 100 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Verbinders: coax-verbinders | 
|   | 619 1071 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² Verbinders: stootverbinders en ongeïsoleerde verbinders | 
|   | 619 1389 3 | PEW 9 – de lichte, compacte | Capaciteit: 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² Verbinders: krimpslangverbinders | 

 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
