Características técnicas
| N.° art. | 624 570 3 0 |
|---|---|
| EAN | 4049002034411 |
| Peso | 40 g |
| Dimensiones | 32 mm |
| Núm. de posiciones de crimpaje | 3 |
| Capacidad | 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² |
| Conector | Conectores multicontact MC4 |
| para PEW 12 | ✔ |
| Para E-PEW 12 | ✔ |
| para CM 25-1 | ✔ |
| para CM 25-5 | ✔ |
Documentos
Ficha técnica del producto | PDF
Variantes
|
624 004 3 0 |
Mordaza de crimpado CSCsolar MC4 |
Capacidad: 4,0 mm² Conector: Conectores multicontact MC4 |
|
624 006 3 0 |
Mordaza de crimpado CSCsolar MC4 |
Capacidad: 6,0 mm² Conector: Conectores multicontact MC4 |
|
624 1193 3 0 |
Mordaza de crimpado |
Capacidad: 4,0 mm² / 10,0 mm² / 6,0 mm² Conector: Conectores multicontact MC4 |
Accesorios
|
6370 0100 1 | Crimpadora mecánica por batería E-PEW 12 | |
|
6370 0200 1 | Crimpadora mecánica por batería E-PEW 12 | |
|
6370 0400 1 | Crimpadora mecánica por batería E-PEW 12 | |
|
636 025-1 | Crimpadora CM 25-1 | |
|
636 025-5 | Crimpadora CM 25-5 con mesa corredera | |
|
624 000 3 | Crimpadora PEW 12 | |
|
624 000 6 | Crimpadora PEW 12 |

