Technische Eigenschaften
| Art. Nr. | 695 030 3 01 | 
|---|---|
| EAN | 4049002133657 | 
| Gewicht | 105 g | 
| Abmessung | 50 mm | 
| Kapazität | 10,0 mm² | 
| Verbinder | TE Maxi Power Timer | 
| Anzahl der Nester | 1 | 
 
						
				Varianten
|   | 695 000 2 | PEW 15 – Handcrimpzange | |
|   | 695 032 3 01 | Crimpeinsatz | Kapazität: 6,0 – 10,0 mm² Verbinder: TE Maxi Power Timer mit Seal | 
|   | 695 043 3 0 | Crimpeinsatz | Kapazität: 1,5 – 2,5 mm² Verbinder: MTA F800 | 
|   | 695 044 3 0 | Crimpeinsatz | Kapazität: 4,0 mm² Verbinder: MTA M800, WP M800 | 
|   | 695 045 3 0 | Crimpeinsatz | Kapazität: 6,0 mm² Verbinder: MTA F800 | 
|   | 695 046 3 0 | Crimpeinsatz | Kapazität: 6,0 mm² Verbinder: MTA M800, WP M800 | 
|   | 695 647 3 01 | Crimpeinsatz | Kapazität: 4,0 – 6,0 mm² Verbinder: TE Maxi Power Timer mit Seal | 
|   | 695 001 3 01 | Crimpeinsatz | Kapazität: 4,0 mm² Verbinder: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 mit Seal | 
|   | 695 002 3 01 | Crimpeinsatz | Kapazität: 6,0 mm² Verbinder: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 mit Seal | 
|   | 695 003 3 01 | Crimpeinsatz | Kapazität: 10,0 mm² Verbinder: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 mit Seal | 
|   | 695 025 3 01 | Crimpeinsatz | Kapazität: 6,0 mm² / AWG 8 Verbinder: Yazaki mit Seal | 
Zubehör von
|   | 695 000 2 | PEW 15 – Handcrimpzange | 
Qualitätswerkzeuge - Made in Germany
- Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung
- Neueste Technologien und Arbeitsverfahren
- Qualitätssicherung im eigenen Haus

 
										 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
