Technische Eigenschaften
| Art. Nr. | 630 201 5 | 
|---|---|
| EAN | 4049002004896 | 
| Gewicht | 130 g | 
| Abmessung | 60 mm | 
| Kapazität (Cu) | 10 mm² / 70 mm² | 
| Kapazität (Al) | 50 mm² | 
| Bezeichnung | K6/K16 | 
 
						
				Varianten
|   | 630 202 5 | Sechskant-Doppel-Crimpeinsatz | Kapazität (Cu): 16 mm² / 35 mm² Kapazität (Al): 16 — 25 mm² | 
|   | 630 203 5 | Sechskant-Doppel-Crimpeinsatz | Kapazität (Cu): 25 mm² / 50 mm² Kapazität (Al): 10 mm² / 35 mm² | 
|   | 630 204 5 | Sechskant-Crimpeinsatz | Kapazität (Cu): 95 mm² Kapazität (Al): 70 mm² | 
|   | 630 206 5 | Sechskant-Crimpeinsatz | Kapazität (Cu): 120 mm² | 
|   | 630 207 5 | Sechskant-Crimpeinsatz | Kapazität (Cu): 150 mm² | 
|   | 630 401 5 | Doppel-Crimpeinsatz WM-Form | Kapazität (Cu): 10 mm² / 70 mm² Kapazität (Al): 10 mm² / 70 mm² | 
|   | 630 402 5 | Doppel-Crimpeinsatz WM-Form | Kapazität (Cu): 16 mm² / 35 mm² Kapazität (Al): 16 mm² / 35 mm² | 
|   | 630 403 5 | Doppel-Crimpeinsatz WM-Form | Kapazität (Cu): 25 mm² / 50 mm² Kapazität (Al): 25 mm² / 50 mm² | 
|   | 630 307 5 | Dorncrimpeinsatz | Kapazität (Cu): 6 mm² Kapazität (Al): 6 mm² | 
|   | 630 308 5 | Dorncrimpeinsatz | Kapazität (Cu): 10 mm² Kapazität (Al): 10 mm² | 
|   | 630 309 5 | Dorncrimpeinsatz | Kapazität (Cu): 16 mm² Kapazität (Al): 16 mm² | 
|   | 630 310 5 | Dorncrimpeinsatz | Kapazität (Cu): 25 mm² Kapazität (Al): 25 mm² | 
|   | 630 011 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 1,5 mm² | 
|   | 630 012 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 2,5 — 4 mm² | 
|   | 630 013 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 4 — 6 mm² | 
|   | 630 014 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 015 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 10 mm² | 
|   | 630 016 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 10 — 16 mm² | 
|   | 630 017 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 16 mm² | 
|   | 630 020 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 021 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 1,5 — 2,5 mm² | 
|   | 630 022 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 023 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 024 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 10 mm² | 
|   | 630 025 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 026 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 027 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 028 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 029 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 030 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 031 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 032 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 033 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 10 mm² | 
|   | 630 205 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K18-7 | |
|   | 630 208 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K22-7 | |
|   | 630 209 5 | Sechskant-Crimpeinsatz | Kapazität (Cu): 185 mm² Kapazität (Al): 150 mm² | 
|   | 630 210 5 | Sechskant-Crimpeinsatz K25-7 | |
|   | 630 311 5 | Dorncrimpeinsatz | Kapazität (Cu): 50 mm² Kapazität (Al): 50 mm² | 
|   | 630 312 5 | Dorncrimpeinsatz | Kapazität (Cu): 35 mm² Kapazität (Al): 35 mm² | 
|   | 630 313 5 | Dorncrimpeinsatz | Kapazität (Cu): 70 mm² Kapazität (Al): 70 mm² | 
|   | 630 404 5 | Crimpeinsatz WM-Form | Kapazität (Cu): 95 mm² Kapazität (Al): 95 mm² | 
|   | 630 405 5 | Crimpeinsatz WM-Form | Kapazität (Cu): 120 mm² Kapazität (Al): 120 mm² | 
|   | 630 406 5 | Crimpeinsatz WM-Form | Kapazität (Cu): 150 mm² Kapazität (Al): 150 mm² | 
|   | 630 407 5 | Crimpeinsatz WM-Form | Kapazität (Cu): 185 mm² Kapazität (Al): 185 mm² | 
|   | 630 034 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 16 mm² | 
|   | 630 037 3 01 | Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme | Kapazität (Cu): 10 mm² | 
Zubehör von
|   | 6300 500 1 | Akku-hydraulisches Crimpgerät APZ 50 | Kapazität (Cu): 10 — 185 mm² Kapazität (Al): 10 — 150 mm² | 
|   | 630 501 3 | Handcrimpzange HPZ 50.1 | Kapazität (Cu): 10 — 185 mm² Kapazität (Al): 10 — 150 mm² | 
Qualitätswerkzeuge - Made in Germany
- Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung
- Neueste Technologien und Arbeitsverfahren
- Qualitätssicherung im eigenen Haus

 
										 
										 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
