Charakterystyka techniczna
| Nr art. | 624 742 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002019197 | 
| Waga | 40 g | 
| Wymiar | 32 mm | 
| Liczba gniazd | 3 | 
| Zakres pracy | 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,25 – 2,5 mm² | 
| Złącze | Wtyk płaski | 
| Do PEW 12 | ✔ | 
| Do E-PEW 12 | ✔ | 
 
						
				 
						Dokumenty
Karta charakterystyki produktu | PDF
Warianty
|   | 624 045 3 0 | Matryca zagniatająca | Zakres pracy: 0,1 – 0,25 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Złącze: Wtyk płaski | 
|   | 624 050 3 0 | Matryca zagniatająca | Zakres pracy: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Złącze: Wtyk płaski | 
|   | 624 745 3 0 | Matryca zagniatająca | Zakres pracy: 1,25 – 2,5 mm² / 3,0 – 4,0 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Złącze: Wtyk płaski | 
|   | 624 745-1 3 0 | Matryca zagniatająca | Zakres pracy: 1,25 – 2,5 mm² / 3,0 – 4,0 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Złącze: Wtyk płaski | 
|   | 624 742-1 3 0 | Matryca zagniatająca | Zakres pracy: 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,25 – 2,5 mm² Złącze: Wtyk płaski | 
|   | 624 045 3 01 | Matryca zagniatająca i pozycjoner | Zakres pracy: 0,1 – 0,25 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Złącze: Wtyk płaski | 
|   | 624 050 3 01 | Matryca zagniatająca i pozycjoner | Zakres pracy: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Złącze: Wtyk płaski | 
Akcesoria
|   | 6370 0100 1 | Elektromechaniczne szczypce zagniatające E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Elektromechaniczne szczypce zagniatające E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Elektromechaniczne szczypce zagniatające E-PEW 12 | |
|   | 624 000 3 | Szczypce PEW 12 z systemem wymiennych matryc | |
|   | 624 000 6 | Szczypce PEW 12 z systemem wymiennych matryc | 

 
										 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
