Vierdoornkrimptang MicroCrimp
					
							
						 8720 0000 6
				
- Geschikt voor het krimpen van gedraaide male en female contacten
- Krimpdoornsluiting in stappen van 0,01 mm instelbaar
- Controle van de basisinstelling met behulp van de bijgevoegde testpen
- Betrouwbaar krimpen door gedwongen voltooiing van het krimpproces en synchroon dichtgaan van de krimpdoorns
Technische eigenschappen
| Art.nr | 8720 0000 6 | 
|---|---|
| EAN | 4049002026959 | 
| gewicht | 400 g | 
| Afmeting | 175 mm | 
| Capaciteit | 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14 | 
| Max. Ø contact | 5,0 mm | 
| Uitvoering | verchroomd | 
 
						
				 
						Documenten
Productgegevensblad | PDF
Varianten
|   | 8730 0000 6 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
|   | 8750 0000 6 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10 | 
|   | 8760 0000 6 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8 | 
|   | 8720 0000 61 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14 | 
|   | 8720 0101 61 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 14 | 
|   | 8730 0000 61 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
|   | 8730 0101 61 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
|   | 8750 0000 61 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10 | 
|   | 8750 0401 61 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 10 | 
|   | 8760 0000 61 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8 | 
|   | 8760 0401 61 | Vierdoornkrimptang MicroCrimp | Capaciteit: 1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8 | 

 
										 
										 
										 
							 
							 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
