Technische eigenschappen
| Art.nr | 8007 1350 6 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002017858 | 
| gewicht | 7 g | 
| Afmeting | 31 mm | 
| Draadbundels | 3,5 mm | 
 
						
				Varianten
|   | 8007 1090 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 0,9 mm | 
|   | 8007 1110 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 1,1 mm | 
|   | 8007 1130 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 1,3 mm | 
|   | 8007 1150 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 1,5 mm | 
|   | 8007 1160 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 1,6 mm | 
|   | 8007 1180 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 1,8 mm | 
|   | 8007 1200 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 2 mm | 
|   | 8007 1230 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 2,3 mm | 
|   | 8007 1240 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 2,4 mm | 
|   | 8007 1280 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 2,8 mm | 
|   | 8007 1300 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 3 mm | 
|   | 8007 1140 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 3,9 mm | 
|   | 8007 1420 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 4,2 mm | 
|   | 8007 1020 0 0 | Reservemes | Draadbundels: 1,3 – 4,2 mm | 
|   | 8007 1030 0 0 | Reservemes | Draadbundels: 0,9 – 1,1 mm | 
|   | 8007 1100 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 1,4 mm | 
|   | 8007 1170 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 1,7 mm | 
|   | 8007 1220 6 0 | Draadbundelgeleiding | Draadbundels: 2,2 mm | 
In de leveringsomvang van
|   | 8007 1070 6 | RAUCUT I in een kunststof koffer | 
Accessoires
|   | 8007 1070 6 | RAUCUT I in een kunststof koffer | 

 
										 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
