PEW 16 – de service-tang
					
							
						 626 060 3
				
- Krimptangen voor belangrijke servicetoepassingen
- Vooral geschikt voor het frequent krimpen van grotere contacten
- Gereduceerde handkracht door efficiënte overbrengingsverhouding
- Met een of met twee handen te bedienen
- Instelbare krimpdruk
- Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)
Technische eigenschappen
| Art.nr | 626 060 3 | 
|---|---|
| EAN | 4049002019500 | 
| gewicht | 610 g | 
| Afmeting | 250 mm | 
| Uitvoering | gebruneerd | 
| Capaciteit | 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² | 
| Verbinders | geïsoleerde verbinders | 
| Aantal krimpprofielen | 3 | 
 
						
				 
						Documenten
Productgegevensblad | PDF
Varianten
|   | 626 031 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² Verbinders: Ongeïsoleerde verbinders en stootverbinders | 
|   | 626 032 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 10,0 mm² Verbinders: Ongeïsoleerde verbinders en stootverbinders | 
|   | 626 045 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 0,1 – 0,25 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Verbinders: ongeïsoleerde platte connectoren | 
|   | 626 050 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Verbinders: ongeïsoleerde platte connectoren | 
|   | 626 063 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 10,0 mm² / 16,0 mm² Verbinders: geïsoleerde verbinders | 
|   | 626 090 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Verbinders: geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen | 
|   | 626 091 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 10,0 mm² / 16,0 mm² / 25,0 mm² Verbinders: geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen | 
|   | 626 092 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 35,0 mm² / 50,0 mm² Verbinders: geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen | 
|   | 626 100 3 | PEW 16 – de service-tang | Verbinders: coax-verbinders | 
|   | 626 1071 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² Verbinders: stootverbinders en ongeïsoleerde verbinders | 
|   | 626 033 3 | PEW 16 – de service-tang | Capaciteit: 16,0 mm² / 25,0 mm² Verbinders: Ongeïsoleerde verbinders en stootverbinders | 
|   | 626 097 3 | PEW 16 – de service-tang | Verbinders: Twin-adereindhulzen | 

 
										 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
