Technische eigenschappen
| Art.nr | 624 817 3 0 |
|---|---|
| EAN | 4049002005770 |
| gewicht | 40 g |
| Afmeting | 32 mm |
| Aantal krimpprofielen | 4 |
| Capaciteit | 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² |
| Verbinders | TE |
| Voor PEW 12 | ✔ |
| Voor E-PEW 12 | ✔ |
| Voor CM 25-1 | ✔ |
| Voor CM 25-5 | ✔ |
| Voor CM 25-6 | ✔ |
Documenten
Productgegevensblad | PDF
Varianten
|
624 071-1 3 0 |
Krimpinzet |
Capaciteit: 0,14 – 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² Verbinders: Wieland verbinders |
|
624 1194 3 0 |
Krimpinzet |
Capaciteit: 4,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² / 2,5 mm² Verbinders: Amphenol H4 |
|
624 1186 3 0 |
Krimpinzet |
Capaciteit: 4,0 mm² / 6,0 mm² Verbinders: Tong Ling TL4 |
|
624 1384 3 0 |
Krimpinzet |
Capaciteit: 4,0 mm² / 10,0 mm² / 6,0 mm² / 6,0 mm² Verbinders: Amphenol H4/UTX |
Accessoires
|
6370 0100 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|
6370 0200 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|
6370 0400 1 | Accu-mechanisch krimpapparaat E-PEW 12 | |
|
636 025-1 | Krimpmachine CM 25-1 | |
|
636 025-5 | Krimpmachine CM 25-5 met schuiftafel | |
|
636 025-6 | Krimpmachine CM 25-6 met hefhoogte < 6mm | |
|
624 000 3 | Krimpsysteemtang PEW 12 | |
|
624 000 6 | Krimpsysteemtang PEW 12 |

