Unità di crimpatura 8.76 con display digitale per contatti industriali
					
							
						 636 0763 3 0
				
Caratteristiche tecniche
| Cod. art. | 636 0763 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002083822 | 
| Peso | 600 g | 
| Dimensione | 100 x 43 x 76 mm | 
| Capacità | 1,5 – 10,0 mm² | 
| Ø max. contatto | 8,0 mm | 
 
						
				 
						Documenti
Scheda tecnica del prodotto | PDF
Varianti
|   | 636 025-3 | Pressa di crimpaggio CM25-3 senza unità di crimpatura, senza supporto al posizionamento | |
|   | 636 0736 3 0 | Unità di crimpatura 8.73-6 con display digitale per contatti utilizzati in aeronautica secondo AS22520/2-01 | Capacità: 0,03 – 0,5 mm² / AWG 32 – 20 | 
|   | 636 0723 3 0 | Unità di crimpatura 8.72 con display digitale per contatti industriali | Capacità: 0,08 – 2,5 mm² | 
|   | 636 0726 3 0 | Unità di crimpatura 8.72-6 con display digitale per contatti utilizzati in aeronautica secondo AS22520/7-01 | Capacità: 0,08 – 2,5 mm² / AWG 28 – 16 | 
|   | 636 0733 3 0 | Unità di crimpatura 8.73 con display digitale per contatti industriali | Capacità: 0,03 – 0,5 mm² | 
|   | 636 0753 3 0 | Unità di crimpatura 8.75 con display digitale per contatti industriali | Capacità: 0,14 – 6,0 mm² | 
|   | 636 0756 3 0 | Unità di crimpatura 8.75-6 con display digitale per contatti utilizzati in aeronautica secondo AS22520/1-01 | Capacità: 0,14 – 6,0 mm² / AWG 26 – 12 | 

 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
