Inserto di crimpatura a forma WM 240/80
					
							
						 632 414 5
				
Caratteristiche tecniche
| Cod. art. | 632 414 5 | 
|---|---|
| EAN | 4049002020094 | 
| Peso | 300 g | 
| Dimensione | 80 mm | 
| Capacità (Cu) | 240 mm² | 
| Capacità (Al) | 240 mm² | 
 
						
				Varianti
|   | 632 124 5 | Set matrici esagonali K6/80 | Capacità (Cu): 10 mm² | 
|   | 632 125 5 | Set matrici esagonali K8/80 | Capacità (Cu): 16 mm² | 
|   | 632 126 5 | Set matrici esagonali K10/80 | Capacità (Cu): 25 mm² Capacità (Al): 16 mm² | 
|   | 632 127 5 | Set matrici esagonali K12/80 | Capacità (Cu): 35 mm² Capacità (Al): 25 mm² | 
|   | 632 128 5 | Set matrici esagonali K14/80 | Capacità (Cu): 50 mm² Capacità (Al): 35 mm² | 
|   | 632 129 5 | Set matrici esagonali K16/80 | Capacità (Cu): 70 mm² Capacità (Al): 50 mm² | 
|   | 632 130 5 | Set matrici esagonali K18/80 | Capacità (Cu): 95 mm² Capacità (Al): 70 mm² | 
|   | 632 131 5 | Set matrici esagonali K20/80 | Capacità (Cu): 120 mm² | 
|   | 632 404 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 10/80 | Capacità (Cu): 10 mm² Capacità (Al): 10 mm² | 
|   | 632 405 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 16/80 | Capacità (Cu): 16 mm² Capacità (Al): 16 mm² | 
|   | 632 406 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 25/80 | Capacità (Cu): 25 mm² Capacità (Al): 25 mm² | 
|   | 632 304 5 | set matrici indent D10/80 | Capacità (Cu): 10 mm² Capacità (Al): 10 mm² | 
|   | 632 305 5 | set matrici indent D16/80 | Capacità (Cu): 16 mm² Capacità (Al): 16 mm² | 
|   | 632 306 5 | set matrici indent D25/80 | Capacità (Cu): 25 mm² Capacità (Al): 25 mm² | 
|   | 632 307 5 | set matrici indent D35/80 | Capacità (Cu): 35 mm² Capacità (Al): 35 mm² | 
|   | 632 132 5 | Set matrici esagonali K22/80 | Capacità (Cu): 150 mm² Capacità (Al): 95 — 120 mm² | 
|   | 632 133 5 | Set matrici esagonali K25/80 | Capacità (Cu): 185 mm² Capacità (Al): 150 mm² | 
|   | 632 134 5 | Set matrici esagonali K28/80 | Capacità (Cu): 240 mm² Capacità (Al): 185 mm² | 
|   | 632 135 5 | Set matrici esagonali K32/80 | Capacità (Cu): 300 mm² Capacità (Al): 240 mm² | 
|   | 632 136 5 | Set matrici esagonali K34/80 | Capacità (Al): 300 mm² | 
|   | 632 308 5 | set matrici indent D50/80 | Capacità (Cu): 50 mm² Capacità (Al): 50 mm² | 
|   | 632 309 5 | set matrici indent D70/80 | Capacità (Cu): 70 mm² Capacità (Al): 70 mm² | 
|   | 632 310 5 | set matrici indent D95/80 | Capacità (Cu): 95 mm² Capacità (Al): 95 mm² | 
|   | 632 311 5 | set matrici indent D120/80 | Capacità (Cu): 120 mm² Capacità (Al): 120 mm² | 
|   | 632 312 5 | set matrici indent D150/80 | Capacità (Cu): 150 mm² Capacità (Al): 150 mm² | 
|   | 632 313 5 | set matrici indent D185/80 | Capacità (Cu): 185 mm² Capacità (Al): 185 mm² | 
|   | 632 314 5 | set matrici indent D240/80 | Capacità (Cu): 240 mm² Capacità (Al): 240 mm² | 
|   | 632 407 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 35/80 | Capacità (Cu): 35 mm² Capacità (Al): 35 mm² | 
|   | 632 408 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 50/80 | Capacità (Cu): 50 mm² Capacità (Al): 50 mm² | 
|   | 632 409 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 70/80 | Capacità (Cu): 70 mm² Capacità (Al): 70 mm² | 
|   | 632 410 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 95/80 | Capacità (Cu): 95 mm² Capacità (Al): 95 mm² | 
|   | 632 411 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 120/80 | Capacità (Cu): 120 mm² Capacità (Al): 120 mm² | 
|   | 632 412 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 150/80 | Capacità (Cu): 150 mm² Capacità (Al): 150 mm² | 
|   | 632 413 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 185/80 | Capacità (Cu): 185 mm² Capacità (Al): 185 mm² | 
|   | 632 415 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 300/80 | Capacità (Cu): 300 mm² Capacità (Al): 300 mm² | 
|   | 632 416 5 | Inserto di crimpatura a forma WM 400/80 | Capacità (Cu): 400 mm² Capacità (Al): 400 mm² | 
|   | 632-90638 | Inserto di crimpatura a forma trapezoidale 70/80 | Capacità (Cu): 70 mm² Capacità (Al): 70 mm² | 
|   | 632-90639 | Inserto di crimpatura a forma trapezoidale 95/80 | Capacità (Cu): 95 mm² Capacità (Al): 95 mm² | 
|   | 632-90640 | Inserto di crimpatura a forma trapezoidale 120/80 | Capacità (Cu): 120 mm² Capacità (Al): 120 mm² | 
|   | 632-90641 | Inserto di crimpatura a forma trapezoidale 150/80 | Capacità (Cu): 150 mm² Capacità (Al): 150 mm² | 
|   | 632-90642 | Inserto di crimpatura a forma trapezoidale 185/80 | Capacità (Cu): 185 mm² Capacità (Al): 185 mm² | 
|   | 632-90643 | Inserto di crimpatura a forma trapezoidale 240/80 | Capacità (Cu): 240 mm² Capacità (Al): 240 mm² | 
|   | 632 005 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 32 mm² | 
|   | 632 007 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 50 mm² | 
|   | 632 009 0 01 | Posizionatore | |
|   | 632 009 3 0 | Inserto di crimpatura | Capacità (Cu): 8 mm² | 
|   | 632 010 3 0 | Inserto di crimpatura | Capacità (Cu): 13 mm² | 
Accessori
|   | 6320 800 1 | Pressa idraulica di aggraffatura APZ 80 con batteria | Capacità (Cu): 10 — 400 mm² Capacità (Al): 10 — 300 mm² | 
|   | 632 801 5 | Pinza di aggraffatura idraulica HPZ 80.1 | Capacità (Cu): 10 — 400 mm² Capacità (Al): 10 — 300 mm² | 

 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
