Inserto di crimpatura e supporto contatto
					
							
						 630 037 3 01
				
Caratteristiche tecniche
| Cod. art. | 630 037 3 01 | 
|---|---|
| EAN | 4049002145209 | 
| Dimensione | 60 mm | 
| Capacità (Cu) | 10 mm² | 
 
						
				Varianti
|   | 630 201 5 | Inserto di crimpatura esagonale doppio | Capacità (Cu): 10 mm² / 70 mm² Capacità (Al): 50 mm² | 
|   | 630 202 5 | Inserto di crimpatura esagonale doppio | Capacità (Cu): 16 mm² / 35 mm² Capacità (Al): 16 — 25 mm² | 
|   | 630 203 5 | Inserto di crimpatura esagonale doppio | Capacità (Cu): 25 mm² / 50 mm² Capacità (Al): 10 mm² / 35 mm² | 
|   | 630 204 5 | Set matrici esagonali | Capacità (Cu): 95 mm² Capacità (Al): 70 mm² | 
|   | 630 206 5 | Set matrici esagonali | Capacità (Cu): 120 mm² | 
|   | 630 207 5 | Set matrici esagonali | Capacità (Cu): 150 mm² | 
|   | 630 401 5 | Inserti di crimpatura doppi con forma WM | Capacità (Cu): 10 mm² / 70 mm² Capacità (Al): 10 mm² / 70 mm² | 
|   | 630 402 5 | Inserti di crimpatura doppi con forma WM | Capacità (Cu): 16 mm² / 35 mm² Capacità (Al): 16 mm² / 35 mm² | 
|   | 630 403 5 | Inserti di crimpatura doppi con forma WM | Capacità (Cu): 25 mm² / 50 mm² Capacità (Al): 25 mm² / 50 mm² | 
|   | 630 307 5 | set matrici indent | Capacità (Cu): 6 mm² Capacità (Al): 6 mm² | 
|   | 630 308 5 | set matrici indent | Capacità (Cu): 10 mm² Capacità (Al): 10 mm² | 
|   | 630 309 5 | set matrici indent | Capacità (Cu): 16 mm² Capacità (Al): 16 mm² | 
|   | 630 310 5 | set matrici indent | Capacità (Cu): 25 mm² Capacità (Al): 25 mm² | 
|   | 630 011 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 1,5 mm² | 
|   | 630 012 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 2,5 — 4 mm² | 
|   | 630 013 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 4 — 6 mm² | 
|   | 630 014 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 015 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 10 mm² | 
|   | 630 016 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 10 — 16 mm² | 
|   | 630 017 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 16 mm² | 
|   | 630 020 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 021 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 1,5 — 2,5 mm² | 
|   | 630 022 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 023 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 024 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 10 mm² | 
|   | 630 025 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 026 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 027 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 028 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 029 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 030 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 031 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 032 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 033 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 10 mm² | 
|   | 630 205 5 | Set matrici esagonali K18-7 | |
|   | 630 208 5 | Set matrici esagonali K22-7 | |
|   | 630 209 5 | Set matrici esagonali | Capacità (Cu): 185 mm² Capacità (Al): 150 mm² | 
|   | 630 210 5 | Set matrici esagonali K25-7 | |
|   | 630 311 5 | set matrici indent | Capacità (Cu): 50 mm² Capacità (Al): 50 mm² | 
|   | 630 312 5 | set matrici indent | Capacità (Cu): 35 mm² Capacità (Al): 35 mm² | 
|   | 630 313 5 | set matrici indent | Capacità (Cu): 70 mm² Capacità (Al): 70 mm² | 
|   | 630 404 5 | Set matrici WM | Capacità (Cu): 95 mm² Capacità (Al): 95 mm² | 
|   | 630 405 5 | Set matrici WM | Capacità (Cu): 120 mm² Capacità (Al): 120 mm² | 
|   | 630 406 5 | Set matrici WM | Capacità (Cu): 150 mm² Capacità (Al): 150 mm² | 
|   | 630 407 5 | Set matrici WM | Capacità (Cu): 185 mm² Capacità (Al): 185 mm² | 
|   | 630 034 3 01 | Inserto di crimpatura e supporto contatto | Capacità (Cu): 16 mm² | 
Accessori
|   | 6300 500 1 | Pressa idraulica di aggraffatura APZ 50 con batteria | Capacità (Cu): 10 — 185 mm² Capacità (Al): 10 — 150 mm² | 
|   | 630 501 3 | Pinza di aggraffatura idraulica HPZ 50.1 | Capacità (Cu): 10 — 185 mm² Capacità (Al): 10 — 150 mm² | 

 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
