Embout de sertissage, support de contact et butée de fil
					
							
						 624 674 3 023
				
Caractéristiques techniques
| Réf. art. | 624 674 3 023 | 
|---|---|
| EAN | 4049002059254 | 
| nombre de positions de sertissage | 4 | 
| Capacité | 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² | 
| Connecteurs | Contacts enroulés et emboutis | 
| pour PEW 12 | ✔ | 
| pour E-PEW 12 | ✔ | 
| pour CM 25-1 | ✔ | 
| pour CM 25-5 | ✔ | 
| pour CM 25-6 | ✔ | 
 
						
				 
						Documents
Fiche produit | PDF
Variantes
|   | 624 667 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 674 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 682 3 012 | Embout de sertissage, support de contact et butée de fil | Capacité: 0,25 mm² / 0,35 mm² / 0,5 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 1042 3 01 | Matrice de sertissage et positionneur de contact | Capacité: AWG 30 – 26 / AWG 24 – 22 / AWG 20 Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 1043 3 01 | Matrice de sertissage et positionneur de contact | Capacité: AWG 24 – 20 / AWG 18 / AWG 16 Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 1325 3 01 | Matrice de sertissage et positionneur de contact | Capacité: AWG 28 – 26 / AWG 24 / AWG 26 – 24 / AWG 22 Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 653 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 668 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,2 – 0,5 mm² / 0,75 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 722 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,5 mm² / 1,0 mm² / 0,75 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 746 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,2 – 0,35 mm² / 0,5 – 0,8 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,0 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 1045 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: AWG 30 – 26 / AWG 24 – 22 / AWG 24 – 22 / AWG 30 – 26 Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 484 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
|   | 624 667 3 01 | Matrice de sertissage et positionneur de contact | Capacité: 0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm² Connecteurs: Contacts enroulés et emboutis | 
Accessoires
|   | 6370 0100 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 636 025-1 | Machine de sertissage CM 25-1 | |
|   | 636 025-5 | Machine de sertissage CM 25-5 avec table coulissante | |
|   | 636 025-6 | Machine de sertissage CM 25-6 avec hauteur de course < 6 mm | |
|   | 624 000 3 | Pince à sertir PEW 12 | |
|   | 624 000 6 | Pince à sertir PEW 12 | 

 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
