Caractéristiques techniques
| Réf. art. | 624 1384 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002148262 | 
| nombre de positions de sertissage | 4 | 
| Capacité | 4,0 mm² / 10,0 mm² / 6,0 mm² / 6,0 mm² | 
| Connecteurs | Amphenol H4/UTX | 
| pour PEW 12 | ✔ | 
| pour E-PEW 12 | ✔ | 
| pour CM 25-1 | ✔ | 
| pour CM 25-5 | ✔ | 
| pour CM 25-6 | ✔ | 
 
						
				 
						Documents
Fiche produit | PDF
Variantes
|   | 624 071-1 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,14 – 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² Connecteurs: Connecteurs Wieland | 
|   | 624 817 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Connecteurs: TE | 
|   | 624 1194 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 4,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² / 2,5 mm² Connecteurs: Amphenol H4 | 
|   | 624 1186 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 4,0 mm² / 6,0 mm² Connecteurs: Tong Ling TL4 | 
Accessoires
|   | 6370 0100 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 636 025-1 | Machine de sertissage CM 25-1 | |
|   | 636 025-5 | Machine de sertissage CM 25-5 avec table coulissante | |
|   | 636 025-6 | Machine de sertissage CM 25-6 avec hauteur de course < 6 mm | |
|   | 624 000 3 | Pince à sertir PEW 12 | |
|   | 624 000 6 | Pince à sertir PEW 12 | 

 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
