Caractéristiques techniques
| Réf. art. | 624 120 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002019227 | 
| Poids | 40 g | 
| Dimensions | 32 mm | 
| nombre de positions de sertissage | 3 | 
| Connecteurs | Connecteurs LWL | 
| pour PEW 12 | ✔ | 
| pour E-PEW 12 | ✔ | 
| pour CM 25-1 | ✔ | 
| pour CM 25-5 | ✔ | 
 
						
				 
						Documents
Fiche produit | PDF
Variantes
|   | 624 100 3 0 | Matrice de sertissage | Connecteurs: Connecteurs coaxiaux | 
|   | 624 114 3 0 | Matrice de sertissage | Connecteurs: Connecteurs coaxiaux | 
|   | 624 119 3 0 | Matrice de sertissage | Connecteurs: Connecteurs coaxiaux | 
|   | 624 155 3 0 | Matrice de sertissage | Connecteurs: Connecteurs LWL | 
|   | 624 158 3 0 | Matrice de sertissage | Connecteurs: Connecteurs coaxiaux | 
|   | 624 159 3 0 | Matrice de sertissage | Connecteurs: Connecteurs coaxiaux | 
|   | 624 190 3 0 | Matrice de sertissage | Connecteurs: Connecteurs LWL | 
|   | 624 1346 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 3,25 mm² / 3,8 mm² / 4,95 mm² Connecteurs: Connecteurs coaxiaux | 
Accessoires
|   | 6370 0100 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 636 025-1 | Machine de sertissage CM 25-1 | |
|   | 636 025-5 | Machine de sertissage CM 25-5 avec table coulissante | |
|   | 624 000 3 | Pince à sertir PEW 12 | |
|   | 624 000 6 | Pince à sertir PEW 12 | 

 
										 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
