Caractéristiques techniques
| Réf. art. | 624 096-2 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002126970 | 
| nombre de positions de sertissage | 1 | 
| Capacité | 16,0 mm² | 
| Connecteurs | Embouts de fils | 
| pour PEW 12 | ✔ | 
| pour E-PEW 12 | ✔ | 
 
						
				 
						Documents
Fiche produit | PDF
Variantes
|   | 624 090 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
|   | 624 090-1 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
|   | 624 091 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 25,0 mm² / 16,0 mm² / 10,0 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
|   | 624 092 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 50,0 mm² / 35,0 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
|   | 624 097 3 0 | Matrice de sertissage | Connecteurs: Embouts de fils Twin | 
|   | 624 090-5 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
|   | 624 096-1 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 25,0 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
|   | 624 096-3 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 10,0 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
Accessoires
|   | 6370 0100 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 624 000 3 | Pince à sertir PEW 12 | |
|   | 624 000 6 | Pince à sertir PEW 12 | 

 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
