Caractéristiques techniques
| Réf. art. | 624 060 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002014444 | 
| Poids | 40 g | 
| Dimensions | 32 mm | 
| nombre de positions de sertissage | 3 | 
| Capacité | 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² | 
| Connecteurs | Cosses pré-isolées | 
| pour PEW 12 | ✔ | 
| pour E-PEW 12 | ✔ | 
| pour CM 25-1 | ✔ | 
| pour CM 25-5 | ✔ | 
| pour CM 25-6 | ✔ | 
 
						
				 
						Documents
Fiche produit | PDF
Variantes
|   | 624 060-3 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Connecteurs: Cosses à gaine rétractable | 
|   | 624 063 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 10,0 mm² / 16,0 mm² Connecteurs: Cosses pré-isolées | 
|   | 624 691 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,5 – 1,0 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Connecteurs: Cosses pré-isolées | 
|   | 624 036 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,1 – 0,5 mm² / 0,1 – 0,5 mm² Connecteurs: Cosses non isolés | 
|   | 624 060-6 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 0,1 – 0,25 mm² / 0,3 – 0,5 mm² / 0,5 – 1,0 mm² Connecteurs: Cosses à gaine rétractable | 
|   | 624 1389 3 0 | Matrice de sertissage | Capacité: 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² Connecteurs: Cosses à gaine rétractable | 
Accessoires
|   | 6370 0100 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Appareil de sertissage mécanique à batterie E-PEW 12 | |
|   | 636 025-1 | Machine de sertissage CM 25-1 | |
|   | 636 025-5 | Machine de sertissage CM 25-5 avec table coulissante | |
|   | 636 025-6 | Machine de sertissage CM 25-6 avec hauteur de course < 6 mm | |
|   | 624 000 3 | Pince à sertir PEW 12 | |
|   | 624 000 6 | Pince à sertir PEW 12 | 

 
										 
										 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
