PEW 9 – la légère, compacte
					
							
						 619 045 3
				
- Gamme de pinces optimisée pour installateurs professionnels
- Force de sertissage élevée grâce à une transmission de force de levier efficace
- Garantit des connexions électriques optimales, sans brasage
- Mécanisme à cliquet de haute précision pour des sertissages complets (déverrouillage d‘urgence)
- La pression de sertissage est réglée avec précision (calibrée) en usine, et est réglable
- Modèle compact, léger
Caractéristiques techniques
| Réf. art. | 619 045 3 | 
|---|---|
| EAN | 4049002026065 | 
| Poids | 520 g | 
| Dimensions | 215 mm | 
| Version | brunie | 
| Capacité | 0,1 – 0,25 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² | 
| Connecteurs | Connecteurs plats non isolés | 
| nombre de positions de sertissage | 4 | 
 
						
				 
						Documents
Fiche produit | PDF
Variantes
|   | 619 020 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² Connecteurs: Cosses non isolés | 
|   | 619 031 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm² Connecteurs: Manchons non isolés | 
|   | 619 032 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 10,0 mm² Connecteurs: Cosses non isolés | 
|   | 619 050 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Connecteurs: Connecteurs plats non isolés | 
|   | 619 060 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Connecteurs: Cosses pré-isolées | 
|   | 619 060-3 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 4,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² Connecteurs: Cosses à gaine rétractable | 
|   | 619 090 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 0,25 – 0,75 mm² / 1,0 – 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
|   | 619 091 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 10,0 mm² / 16,0 mm² / 25,0 mm² Connecteurs: Embouts de fils | 
|   | 619 100 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Connecteurs: Connecteurs coaxiaux | 
|   | 619 1071 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm² Connecteurs: Manchons et cosses non isolées | 
|   | 619 1389 3 | PEW 9 – la légère, compacte | Capacité: 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² Connecteurs: Cosses à gaine rétractable | 

 
										 
										 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
