Mordaza de crimpado hexagonal
Para terminales de cable de cobre y conectores DIN 46235
					
							
						 634 202 3
				
Características técnicas
| N.° art. | 634 202 3 | 
|---|---|
| EAN | 4049002027963 | 
| Peso | 37 g | 
| Dimensiones | 30 mm | 
| Capacidad (Cu) | 10 mm² | 
| Ancho de compresión | 5,0 mm | 
| Denominación | 6 | 
 
						
				Variantes
|   | 634 101 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Al): 16 mm² | 
|   | 634 102 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Al): 25 mm² | 
|   | 634 103 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Al): 35 mm² | 
|   | 634 104 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Al): 50 mm² | 
|   | 634 201 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 6 mm² | 
|   | 634 203 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 16 mm² | 
|   | 634 204 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 25 mm² | 
|   | 634 205 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 35 mm² | 
|   | 634 206 3 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 50 mm² | 
|   | 634 301 3 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 6 mm² | 
|   | 634 302 3 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 10 mm² | 
|   | 634 303 3 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 16 mm² | 
|   | 634 304 3 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 25 mm² | 
|   | 634 305 3 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 35 mm² | 
|   | 634 306 3 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 50 mm² | 
|   | 634 401 3 | Mordaza de crimpado oval AWG10 amarilla | |
|   | 634 402 3 | Mordaza de crimpado oval AWG8 roja | |
|   | 634 403 3 | Mordaza de crimpado oval AWG6 azul | |
|   | 634 501 3 | Mordaza de crimpado ovalado | Capacidad (Cu): 10 mm² | 
|   | 634 502 3 | Mordaza de crimpado ovalado | Capacidad (Cu): 16 mm² | 
|   | 634 503 3 | Mordaza de crimpado ovalado | Capacidad (Cu): 25 mm² | 
|   | 634 601 3 | Mordaza simple | Capacidad (Cu): 6 mm² | 
|   | 634 602 3 | Mordaza simple | Capacidad (Cu): 10 mm² | 
|   | 634 603 3 | Mordaza simple | Capacidad (Cu): 16 mm² | 
|   | 634 604 3 | Mordaza simple | Capacidad (Cu): 25 mm² | 
|   | 634 605 3 | Mordaza simple | Capacidad (Cu): 35 mm² | 
|   | 634 606 3 | Sello | Capacidad (Cu): 6 — 35 mm² | 
Accesorios
|   | 634 030 5 | Crimpadora mecánica MPZ30 | Capacidad (Cu): 6 — 50 mm² Capacidad (Al): 6 — 50 mm² | 

 
										 
										 
										 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
