Mordaza de crimpado forma WM 50/80
					
							
						 632 408 5
				
Características técnicas
| N.° art. | 632 408 5 | 
|---|---|
| EAN | 4049002020032 | 
| Peso | 340 g | 
| Dimensiones | 80 mm | 
| Capacidad (Cu) | 50 mm² | 
| Capacidad (Al) | 50 mm² | 
 
						
				Variantes
|   | 632 124 5 | Mordaza hexagonal K6/80 | Capacidad (Cu): 10 mm² | 
|   | 632 125 5 | Mordaza hexagonal K8/80 | Capacidad (Cu): 16 mm² | 
|   | 632 126 5 | Mordaza hexagonal K10/80 | Capacidad (Cu): 25 mm² Capacidad (Al): 16 mm² | 
|   | 632 127 5 | Mordaza hexagonal K12/80 | Capacidad (Cu): 35 mm² Capacidad (Al): 25 mm² | 
|   | 632 128 5 | Mordaza hexagonal K14/80 | Capacidad (Cu): 50 mm² Capacidad (Al): 35 mm² | 
|   | 632 129 5 | Mordaza hexagonal K16/80 | Capacidad (Cu): 70 mm² Capacidad (Al): 50 mm² | 
|   | 632 130 5 | Mordaza hexagonal K18/80 | Capacidad (Cu): 95 mm² Capacidad (Al): 70 mm² | 
|   | 632 131 5 | Mordaza hexagonal K20/80 | Capacidad (Cu): 120 mm² | 
|   | 632 404 5 | Mordaza de crimpado forma WM 10/80 | Capacidad (Cu): 10 mm² Capacidad (Al): 10 mm² | 
|   | 632 405 5 | Mordaza de crimpado forma WM 16/80 | Capacidad (Cu): 16 mm² Capacidad (Al): 16 mm² | 
|   | 632 406 5 | Mordaza de crimpado forma WM 25/80 | Capacidad (Cu): 25 mm² Capacidad (Al): 25 mm² | 
|   | 632 304 5 | Mordaza con mandril D10/80 | Capacidad (Cu): 10 mm² Capacidad (Al): 10 mm² | 
|   | 632 305 5 | Mordaza con mandril D16/80 | Capacidad (Cu): 16 mm² Capacidad (Al): 16 mm² | 
|   | 632 306 5 | Mordaza con mandril D25/80 | Capacidad (Cu): 25 mm² Capacidad (Al): 25 mm² | 
|   | 632 307 5 | Mordaza con mandril D35/80 | Capacidad (Cu): 35 mm² Capacidad (Al): 35 mm² | 
|   | 632 132 5 | Mordaza hexagonal K22/80 | Capacidad (Cu): 150 mm² Capacidad (Al): 95 — 120 mm² | 
|   | 632 133 5 | Mordaza hexagonal K25/80 | Capacidad (Cu): 185 mm² Capacidad (Al): 150 mm² | 
|   | 632 134 5 | Mordaza hexagonal K28/80 | Capacidad (Cu): 240 mm² Capacidad (Al): 185 mm² | 
|   | 632 135 5 | Mordaza hexagonal K32/80 | Capacidad (Cu): 300 mm² Capacidad (Al): 240 mm² | 
|   | 632 136 5 | Mordaza hexagonal K34/80 | Capacidad (Al): 300 mm² | 
|   | 632 308 5 | Mordaza con mandril D50/80 | Capacidad (Cu): 50 mm² Capacidad (Al): 50 mm² | 
|   | 632 309 5 | Mordaza con mandril D70/80 | Capacidad (Cu): 70 mm² Capacidad (Al): 70 mm² | 
|   | 632 310 5 | Mordaza con mandril D95/80 | Capacidad (Cu): 95 mm² Capacidad (Al): 95 mm² | 
|   | 632 311 5 | Mordaza con mandril D120/80 | Capacidad (Cu): 120 mm² Capacidad (Al): 120 mm² | 
|   | 632 312 5 | Mordaza con mandril D150/80 | Capacidad (Cu): 150 mm² Capacidad (Al): 150 mm² | 
|   | 632 313 5 | Mordaza con mandril D185/80 | Capacidad (Cu): 185 mm² Capacidad (Al): 185 mm² | 
|   | 632 314 5 | Mordaza con mandril D240/80 | Capacidad (Cu): 240 mm² Capacidad (Al): 240 mm² | 
|   | 632 407 5 | Mordaza de crimpado forma WM 35/80 | Capacidad (Cu): 35 mm² Capacidad (Al): 35 mm² | 
|   | 632 409 5 | Mordaza de crimpado forma WM 70/80 | Capacidad (Cu): 70 mm² Capacidad (Al): 70 mm² | 
|   | 632 410 5 | Mordaza de crimpado forma WM 95/80 | Capacidad (Cu): 95 mm² Capacidad (Al): 95 mm² | 
|   | 632 411 5 | Mordaza de crimpado forma WM 120/80 | Capacidad (Cu): 120 mm² Capacidad (Al): 120 mm² | 
|   | 632 412 5 | Mordaza de crimpado forma WM 150/80 | Capacidad (Cu): 150 mm² Capacidad (Al): 150 mm² | 
|   | 632 413 5 | Mordaza de crimpado forma WM 185/80 | Capacidad (Cu): 185 mm² Capacidad (Al): 185 mm² | 
|   | 632 414 5 | Mordaza de crimpado forma WM 240/80 | Capacidad (Cu): 240 mm² Capacidad (Al): 240 mm² | 
|   | 632 415 5 | Mordaza de crimpado forma WM 300/80 | Capacidad (Cu): 300 mm² Capacidad (Al): 300 mm² | 
|   | 632 416 5 | Mordaza de crimpado forma WM 400/80 | Capacidad (Cu): 400 mm² Capacidad (Al): 400 mm² | 
|   | 632-90638 | Mordaza de crimpado forma de trapecio 70/80 | Capacidad (Cu): 70 mm² Capacidad (Al): 70 mm² | 
|   | 632-90639 | Mordaza de crimpado forma de trapecio 95/80 | Capacidad (Cu): 95 mm² Capacidad (Al): 95 mm² | 
|   | 632-90640 | Mordaza de crimpado forma de trapecio 120/80 | Capacidad (Cu): 120 mm² Capacidad (Al): 120 mm² | 
|   | 632-90641 | Mordaza de crimpado forma de trapecio 150/80 | Capacidad (Cu): 150 mm² Capacidad (Al): 150 mm² | 
|   | 632-90642 | Mordaza de crimpado forma de trapecio 185/80 | Capacidad (Cu): 185 mm² Capacidad (Al): 185 mm² | 
|   | 632-90643 | Mordaza de crimpado forma de trapecio 240/80 | Capacidad (Cu): 240 mm² Capacidad (Al): 240 mm² | 
|   | 632 005 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 32 mm² | 
|   | 632 007 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 50 mm² | 
|   | 632 009 0 01 | Ayuda de posicionamiento | |
|   | 632 009 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad (Cu): 8 mm² | 
|   | 632 010 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad (Cu): 13 mm² | 
Accesorios
|   | 6320 800 1 | Crimpadora hidráulica de batería APZ 80 | Capacidad (Cu): 10 — 400 mm² Capacidad (Al): 10 — 300 mm² | 
|   | 632 801 5 | Crimpadoras hidráulicas HPZ 80.1 | Capacidad (Cu): 10 — 400 mm² Capacidad (Al): 10 — 300 mm² | 

 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
