Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores
					
							
						 630 015 3 01
				
Características técnicas
| N.° art. | 630 015 3 01 | 
|---|---|
| EAN | 4049002141249 | 
| Peso | 40 g | 
| Dimensiones | 60 mm | 
| Capacidad (Cu) | 10 mm² | 
 
						
				Variantes
|   | 630 201 5 | Mordaza de crimpado doble hexagonal | Capacidad (Cu): 10 mm² / 70 mm² Capacidad (Al): 50 mm² | 
|   | 630 202 5 | Mordaza de crimpado doble hexagonal | Capacidad (Cu): 16 mm² / 35 mm² Capacidad (Al): 16 — 25 mm² | 
|   | 630 203 5 | Mordaza de crimpado doble hexagonal | Capacidad (Cu): 25 mm² / 50 mm² Capacidad (Al): 10 mm² / 35 mm² | 
|   | 630 204 5 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 95 mm² Capacidad (Al): 70 mm² | 
|   | 630 206 5 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 120 mm² | 
|   | 630 207 5 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 150 mm² | 
|   | 630 401 5 | Mordaza de crimpado doble forma WM | Capacidad (Cu): 10 mm² / 70 mm² Capacidad (Al): 10 mm² / 70 mm² | 
|   | 630 402 5 | Mordaza de crimpado doble forma WM | Capacidad (Cu): 16 mm² / 35 mm² Capacidad (Al): 16 mm² / 35 mm² | 
|   | 630 403 5 | Mordaza de crimpado doble forma WM | Capacidad (Cu): 25 mm² / 50 mm² Capacidad (Al): 25 mm² / 50 mm² | 
|   | 630 307 5 | Mordaza con mandril | Capacidad (Cu): 6 mm² Capacidad (Al): 6 mm² | 
|   | 630 308 5 | Mordaza con mandril | Capacidad (Cu): 10 mm² Capacidad (Al): 10 mm² | 
|   | 630 309 5 | Mordaza con mandril | Capacidad (Cu): 16 mm² Capacidad (Al): 16 mm² | 
|   | 630 310 5 | Mordaza con mandril | Capacidad (Cu): 25 mm² Capacidad (Al): 25 mm² | 
|   | 630 011 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 1,5 mm² | 
|   | 630 012 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 2,5 — 4 mm² | 
|   | 630 013 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 4 — 6 mm² | 
|   | 630 014 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 016 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 10 — 16 mm² | 
|   | 630 017 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 16 mm² | 
|   | 630 020 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 021 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 1,5 — 2,5 mm² | 
|   | 630 022 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 023 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 024 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 10 mm² | 
|   | 630 025 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 026 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 027 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 028 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 2,5 mm² | 
|   | 630 029 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 030 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 4 mm² | 
|   | 630 031 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 032 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 6 mm² | 
|   | 630 033 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 10 mm² | 
|   | 630 205 5 | Mordaza hexagonal K18-7 | |
|   | 630 208 5 | Mordaza de crimpado hexagonal K22-7 | |
|   | 630 209 5 | Mordaza de crimpado hexagonal | Capacidad (Cu): 185 mm² Capacidad (Al): 150 mm² | 
|   | 630 210 5 | Mordaza de crimpado hexagonal K25-7 | |
|   | 630 311 5 | Mordaza con mandril | Capacidad (Cu): 50 mm² Capacidad (Al): 50 mm² | 
|   | 630 312 5 | Mordaza con mandril | Capacidad (Cu): 35 mm² Capacidad (Al): 35 mm² | 
|   | 630 313 5 | Mordaza con mandril | Capacidad (Cu): 70 mm² Capacidad (Al): 70 mm² | 
|   | 630 404 5 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 95 mm² Capacidad (Al): 95 mm² | 
|   | 630 405 5 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 120 mm² Capacidad (Al): 120 mm² | 
|   | 630 406 5 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 150 mm² Capacidad (Al): 150 mm² | 
|   | 630 407 5 | Mordaza tipo WM | Capacidad (Cu): 185 mm² Capacidad (Al): 185 mm² | 
|   | 630 034 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 16 mm² | 
|   | 630 037 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad (Cu): 10 mm² | 
Accesorios
|   | 6300 500 1 | Crimpadora hidráulica de batería APZ 50 | Capacidad (Cu): 10 — 185 mm² Capacidad (Al): 10 — 150 mm² | 
|   | 630 501 3 | Crimpadoras hidráulicas HPZ 50.1 | Capacidad (Cu): 10 — 185 mm² Capacidad (Al): 10 — 150 mm² | 

 
										 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
