Características técnicas
| N.° art. | 624 674 3 0 | 
|---|---|
| EAN | 4049002014338 | 
| Peso | 40 g | 
| Dimensiones | 32 mm | 
| Núm. de posiciones de crimpaje | 4 | 
| Capacidad | 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² | 
| Conector | Conectores solares | 
| para PEW 12 | ✔ | 
| Para E-PEW 12 | ✔ | 
| para CM 25-1 | ✔ | 
| para CM 25-5 | ✔ | 
| para CM 25-6 | ✔ | 
 
						
				 
						Documentos
Ficha técnica del producto | PDF
Variantes
|   | 624 667 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad: 0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm² Conector: Conectores solares | 
|   | 624 682 3 012 | Elemento de crimpado, soporte para contactos y tope de alambre | Capacidad: 0,25 mm² / 0,35 mm² / 0,5 mm² Conector: Conectores solares | 
|   | 624 1042 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad: AWG 30 – 26 / AWG 24 – 22 / AWG 20 Conector: Conectores solares | 
|   | 624 1043 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad: AWG 24 – 20 / AWG 18 / AWG 16 Conector: Conectores solares | 
|   | 624 1325 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad: AWG 28 – 26 / AWG 24 / AWG 26 – 24 / AWG 22 Conector: Conectores solares | 
|   | 624 653 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad: 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² Conector: Conectores solares | 
|   | 624 668 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad: 0,2 – 0,5 mm² / 0,75 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Conector: Conectores solares | 
|   | 624 722 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad: 0,5 mm² / 1,0 mm² / 0,75 mm² Conector: Conectores solares | 
|   | 624 746 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad: 0,2 – 0,35 mm² / 0,5 – 0,8 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,0 mm² Conector: Conectores solares | 
|   | 624 1045 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad: AWG 30 – 26 / AWG 24 – 22 / AWG 24 – 22 / AWG 30 – 26 Conector: Conectores solares | 
|   | 624 484 3 0 | Mordaza de crimpado | Capacidad: 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² Conector: Conectores solares | 
|   | 624 674 3 023 | Elemento de crimpado, soporte para contactos y tope de alambre | Capacidad: 0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² Conector: Conectores solares | 
|   | 624 667 3 01 | Mordaza de crimpado y ayuda de posicionamiento para conectores | Capacidad: 0,03 – 0,09 mm² / 0,2 – 0,56 mm² / 0,08 – 0,2 mm² Conector: Conectores solares | 
Accesorios
|   | 6370 0100 1 | Crimpadora mecánica por batería E-PEW 12 | |
|   | 6370 0200 1 | Crimpadora mecánica por batería E-PEW 12 | |
|   | 6370 0400 1 | Crimpadora mecánica por batería E-PEW 12 | |
|   | 636 025-1 | Crimpadora CM 25-1 | |
|   | 636 025-5 | Crimpadora CM 25-5 con mesa corredera | |
|   | 636 025-6 | Crimpadora CM 25-6 con altura de elevación < 6 mm | |
|   | 624 000 3 | Crimpadora PEW 12 | |
|   | 624 000 6 | Crimpadora PEW 12 | 

 
										 
										 
								
						 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
