Sacabocados
					
							
						 140 004 0 SB
				
- Para agujerear o fabricar juntas y anillos de obturación de goma, cuero, fieltro, plástico, corcho, tela o materiales similares
- Como base para amortiguar golpes al troquelar deben utilizare planchas de madera contrachapada o de poliamida
- Fabricado en acero especial para herramientas, forjado
- Diseño de la herramienta según la norma DIN 7200 A
- cabezal de corte cónico, pulido y pelado, por dentro ligeramente cónico para retirar los recortes
- Cuchilla afilada, endurecida y recocida
- Marca por láser
- Lacado en negro por inmersión
- Herramientas en caja de almacenamiento con posibilidad de colgar (envase individual SB)
Características técnicas
| N.° art. | 140 004 0 SB | 
|---|---|
| EAN | 4049002134722 | 
| Peso | 55 g | 
| Dimensiones | 127 x 24 x 24 mm | 
| Ø de agujero (mm) | 4 mm | 
| Ø de agujero (Pulgadas) | 5/32 Pulgadas | 
| Modelo | Lacado por inmersión | 
| Color | negro | 
| con soporte Euro | ✔ | 
 
						
				 
						Documentos
Ficha técnica del producto | PDF
Variantes
|   | 140 002 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 2 mm | 
|   | 140 003 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1/8 Pulgadas Ø de agujero (mm): 3 mm | 
|   | 140 005 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 3/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 5 mm | 
|   | 140 006 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1/4 Pulgadas Ø de agujero (mm): 6 mm | 
|   | 140 007 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 9/32 Pulgadas Ø de agujero (mm): 7 mm | 
|   | 140 008 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 5/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 8 mm | 
|   | 140 009 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 11/32 Pulgadas Ø de agujero (mm): 9 mm | 
|   | 140 010 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 3/8 Pulgadas Ø de agujero (mm): 10 mm | 
|   | 140 011 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 7/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 11 mm | 
|   | 140 012 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 15/32 Pulgadas Ø de agujero (mm): 12 mm | 
|   | 140 013 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1/2 Pulgadas Ø de agujero (mm): 13 mm | 
|   | 140 014 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 9/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 14 mm | 
|   | 140 015 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 15 mm | 
|   | 140 016 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 5/8 Pulgadas Ø de agujero (mm): 16 mm | 
|   | 140 017 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 17 mm | 
|   | 140 018 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 11/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 18 mm | 
|   | 140 019 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 3/4 Pulgadas Ø de agujero (mm): 19 mm | 
|   | 140 020 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 25/32 Pulgadas Ø de agujero (mm): 20 mm | 
|   | 140 021 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 21 mm | 
|   | 140 022 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 7/8 Pulgadas Ø de agujero (mm): 22 mm | 
|   | 140 023 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 23 mm | 
|   | 140 024 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 15/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 24 mm | 
|   | 140 025 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1  Pulgadas Ø de agujero (mm): 25 mm | 
|   | 140 026 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 26 mm | 
|   | 140 027 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 1/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 27 mm | 
|   | 140 028 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 1/8 Pulgadas Ø de agujero (mm): 28 mm | 
|   | 140 029 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 29 mm | 
|   | 140 030 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 30 mm | 
|   | 140 031 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 3/16 Pulgadas Ø de agujero (mm): 31 mm | 
|   | 140 032 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 1/4 Pulgadas Ø de agujero (mm): 32 mm | 
|   | 140 033 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 33 mm | 
|   | 140 034 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 34 mm | 
|   | 140 035 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 35 mm | 
|   | 140 036 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 3/8 Pulgadas Ø de agujero (mm): 36 mm | 
|   | 140 037 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 37 mm | 
|   | 140 038 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 1/2 Pulgadas Ø de agujero (mm): 38 mm | 
|   | 140 039 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 39 mm | 
|   | 140 040 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 40 mm | 
|   | 140 041 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 41 mm | 
|   | 140 042 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 5/8 Pulgadas Ø de agujero (mm): 42 mm | 
|   | 140 043 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 43 mm | 
|   | 140 044 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 44 mm | 
|   | 140 045 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 3/4 Pulgadas Ø de agujero (mm): 45 mm | 
|   | 140 046 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 46 mm | 
|   | 140 047 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 47 mm | 
|   | 140 048 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 1 7/8 Pulgadas Ø de agujero (mm): 48 mm | 
|   | 140 049 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (mm): 49 mm | 
|   | 140 050 0 SB | Sacabocados | Ø de agujero (Pulgadas): 2  Pulgadas Ø de agujero (mm): 50 mm | 

 
										 
								
						 
							 
							 
							 
							 
									 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						 
								
						
