Nietkopfsetzer
- geeignet für Nieten nach DIN 660
| Art. Nr. | Länge mm | Niet Ø mm | Kopf Ø mm | mm | Gewicht g |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 002 0 | 100 | 2 | 3,5 | 10 | 60 |
| 446 003 0 | 100 | 3 | 5,2 | 10 | 60 |
| 446 004 0 | 100 | 4 | 7 | 12 | 90 |
| 446 005 0 | 110 | 5 | 8,8 | 14 | 135 |
| 446 006 0 | 110 | 6 | 10,5 | 16 | 175 |
| 446 007 0 | 120 | 7 | 13 | 20 | 315 |
| 446 008 0 | 120 | 8 | 14 | 20 | 315 |
| 446 009 0 | 120 | 9 | 14,5 | 20 | 320 |
| 446 010 0 | 120 | 10 | 15 | 20 | 320 |
| Nietkopfsetzersatz Art. Nr. 446 100 0 |
| Art. Nr. | Niet Ø mm |
|
|---|---|---|
| 1 | 446 002 0 | 2 |
| 1 | 446 003 0 | 3 |
| 1 | 446 004 0 | 4 |
| 1 | 446 005 0 | 5 |
| 1 | 446 006 0 | 6 |


