Montage Durchschlag
- spezial Werkzeugstahl
- gehärtet
- Kegel geschliffen
![]() |
| Art. Nr. | d1 mm | l1 mm | l2 mm | d2 mm | Gewicht g |
|---|---|---|---|---|---|
| 448 001 0 | 12 | 180 | 110 | 5 | 110 |
| 448 002 0 | 13 | 200 | 120 | 6 | 150 |
| 448 003 0 | 16 | 200 | 130 | 8 | 220 |
| 448 004 0 | 20 | 200 | 130 | 9 | 340 |
| 448 005 0 | 22 | 230 | 140 | 10 | 460 |
| 448 006 0 | 24 | 250 | 155 | 11 | 620 |
| 448 007 0 | 27 | 280 | 170 | 12 | 870 |
| 448 008 0 | 30 | 315 | 190 | 14 | 1260 |
| 448 009 0 | 32 | 340 | 200 | 15 | 1570 |
| 448 010 0 | 35 | 380 | 220 | 16 | 2230 |
Montage Dorn
- spezial Werkzeugstahl
- gehärtet
- Kegel geschliffen
![]() |
| Art. Nr. | d1 mm | l1 mm | l2 mm | l3 mm | d2 mm | d3 mm | Gewicht g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 031 0 | 11 | 120 | 50 | 15 | 5 | 8 | 75 |
| 448 032 0 | 13 | 120 | 50 | 15 | 5 | 9 | 90 |
| 448 033 0 | 15 | 150 | 60 | 15 | 6 | 10 | 165 |
| 448 034 0 | 17 | 170 | 60 | 20 | 7 | 12 | 240 |
| 448 035 0 | 19 | 170 | 60 | 20 | 7 | 14 | 300 |
| 448 036 0 | 21 | 190 | 70 | 20 | 8 | 15 | 410 |
| 448 037 0 | 23 | 190 | 70 | 20 | 9 | 16 | 485 |
| 448 038 0 | 25 | 200 | 80 | 25 | 10 | 18 | 585 |
| 448 039 0 | 28 | 210 | 80 | 25 | 12 | 20 | 805 |
| 448 040 0 | 30 | 230 | 90 | 30 | 12 | 22 | 1050 |
| 448 041 0 | 35 | 250 | 100 | 35 | 13 | 24 | 1345 |
| 448 041 0 | 35 | 270 | 110 | 40 | 14 | 26 | 1720 |




