Zurück/Back   Durchtreiber • Taper Punches

DIN 6458
neu-new

 
Art. No.
poliert/polished
Form -L-
 mm 

mm

mm

g
440 001 0 B 120 10 1 65 10
440 002 0 B 120 10 2 65 10
440 102 0 B  120 HS  10 2 79 5
440 003 0 B 120 10 3 70 10
440 103 0 B 120 HS 10 3 84 5
440 004 0 B 120 10 4 70 10
440 104 0 B 120 HS 10 4 84 5
440 005 0 B 120 10 5 80 10
440 105 0 B 120 HS 10 5 94 5
440 006 0 B 120 10 6 80 10
440 106 0 B 120 HS 10 6 94 5
440 008 0 B 120 10 8 86 10
440 108 0 B 120 HS 10 8 100 5
441 001 0 D 120 12 1 85 10
441 002 0 D 120 12 2 85 10
441 003 0 D 120 12 3 90 10
441 004 0 D 120 12 4 90 10
441 005 0 D 120 12 5 95 10
441 006 0 D 120 12 6 100 10
441 007 0 D 120 12 7 105 10
441 008 0 D 120 12 8 110 10
441 009 0 D 120 12 9 130 10
441 010 0 D 120 12 10 135 10
443 009 0 D 150 12 9 150 10
443 010 0 D 150 12 10 150 10
444 103 0   150 14 12 180 10
444 108 0   150 16 10 180 10
444 108 0   150 16 12 200 10
444 110 0   150 16 14 220 10
444 012 0   175 16 12 250 10

 
 
 
 
Durchtreiber sind auch als
Satz
erhältlich.

You also can get a
Set of Taper Punches.